Désignation Journée du Jeudi 26 Janvier 2023
HONNEUR 2ème GROUPE = 10ème JOURNEE | ||||
KOUBA | WRK | CREA | S | 15H30 |
KOUBA | IRGK | AREH | S | 13H30 |
BENTALHA | MOB | A.K | S | 15H00 |
HONNEUR 3ème GROUPE = 10ème JOURNEE | ||||
EL-HAMIZ | ESR | CRHN | S | 15H00 |
PRE-HONNEUR 2ème GROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
BAB EZZOUAR | JSBBE | CRBench | S | 15H30 |
EXEMPTE : E.S.AIN TAYA |
Désignation Journée du Vendredi 27 Janvier 2023
HONNEUR 1ER GROUPE = 11ème JOURNEE | ||||
ZERALDA | NRZ | OMSE | S | 15H30 |
EL-ACHOUR | FCB | JSBAB | S | 15H30 |
BOLOGHINE | ODM | NRBridja | S | 15H30 |
EL-BIAR | FCEB | IRBOC | S | 15H30 |
BEN AKNOUN (El Mokrani) | ESFC | JSSH | S | 15H00 |
HONNEUR 2ème GROUPE = 10ème JOURNEE | ||||
ZIOUI | IRHD | IRBM | S | 15H30 |
20 AOUT 55 | R.B | USPGC | S | 15H30 |
HONNEUR 3ème GROUPE = 10ème JOURNEE | ||||
CAMP NORDDEB | ESMD | ESBE | S | 15H00 |
BORDJ EL-BAHRI | MBB | CRDunes | S | 15H30 |
AIN TAYA | JFAT | NBM | S | 15H30 |
PRE-HONNEUR 1ERGROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
EL-HAMIZ | CRH | CRBH | S | 15H30 |
HAI ENNASR | CRS | CMBK | S | 15H30 |
|
PRE-HONNEUR 2ème GROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
INTISSAR Med Djebar | FCH | CRMBE | S | 15H30 |
BOUROUBA | OHB | USHAR | S | 15H30 |
EXEMPTE : E.S.AIN TAYA |
PRE-HONNEUR 3ème GROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
SIDI MOUSSA | USZSM | CRMBik | S | 15H30 |
BARAKI | FAB | ASUCR | S | 15H30 |
SAOULA | MBS | ADI | S | 15H30 |
PRE-HONNEUR 4ème GROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
OULED FAYET | IRBMés | ARBOK | S | 15H00 |
PRE-HONNEUR 5ème GROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
KHRAICIA | WAKh | IRMah | S | 15H30 |
MAHELMA | JSMah | DRBH | S | 15H30 |
DOUERA | JSOM | CRBTM | S | 15H30 |
Désignation Journée du Samedi 28 Janvier 2023
HONNEUR 1ERGROUPE = 11ème JOURNEE | ||||
ZERALDA | NMZ | JSD | S | 15H30 |
OULED FAYET | CROF | ESOF | S | 15H30 |
HONNEUR 2ème GROUPE = 11ème JOURNEE | ||||
BOUROUBA | NRBB | WAC | S | 15H30 |
ZIOUI | JSMS | CREH | S | 15H30 |
HONNEUR 3ème GROUPE = 11ème JOURNEE | ||||
BORDJ EL-KIFFAN | RCBK | ESMBR | S | 15H00 |
INTISSAR Med Djebar | IREA | AGSB | S | 15H30 |
EL-HAMIZ | JSMR | HBM | S | 15H30 |
PRE-HONNEUR 1er GROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
AIN TAYA | IRBAT | AASR | S | 15H30 |
BORDJ EL-BAHRI | JSBB | WRDBK | S | 15H30 |
1ER NOVEMBRE | JSOM | R.Benz | S | 14H30 |
EXEMPT : C.R.DERGANA |
PRE-HONNEUR 2ème GROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
ZIOUI | IRBMaq | CRHB | S | 13H30 |
CAMP NORD DEB | OGC | WRHB | S | 15H30 |
PRE-HONNEUR 3ème GROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
BENTALHA | MCBenz | RCBik | S | 15H30 |
1ER NOVEMBRE | IRDK | ASCE | S | 12H30 |
PRE-HONNEUR 4ème GROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
MAHELMA | FCSA | ASTT | S | 15H30 |
EL-BIAR | RCBz | WRB | S | 15H30 |
HYDRA | RCH | TRBB | S | 15H30 |
OULED FAYET | IRBMés | ARBOK | S | 15H30 |
OULED FAYET | JSB | ARBEE | S | 10H30 |
EXEMPT : C.M.SIDI M’HAMED |
PRE-HONNEUR 5ème GROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
DOUERA | NRBS | ARSt | S | 15H30 |
OULED FAYET | NRBouch | USAB | S | 13H30 |
Désignation Journée du Vendredi 27 Janvier 2023
JEUNES 1ERGROUPE = 3ème JOURNEE | ||||
BORDJ EL BAHRI | JS OuledMaamar | M Bordj Bahri | U.19 | 09H00 |
BORDJ EL BAHRI | JS OuledMaamar | M Bordj Bahri | U.17 | 11H00 |
BORDJ EL BAHRI | JS OuledMaamar | M Bordj Bahri | U.15 | 14H00 |
HAI ENNASR | CR Souachette | CM Bordj Kiffan | U.19 | 08H30 |
HAI ENNASR | CR Souachette | CM Bordj Kiffan | U.17 | 10H30 |
HAI ENNASR | CR Souachette | CM Bordj Kiffan | U.15 | 14H00 |
AIN TAYA | JF Ain Taya | CR Dergana | U.15 | 14H00 |
JEUNES 2ème GROUPE = 3èmeJOURNEE | ||||
REGHAIA | ESMB Réghaia | ES Ain Taya | U.15 | 15H30 |
BAB EZZOUAR | JSB Bab Ezzouar | CR Hai Nasr | U.19 | 08H30 |
BAB EZZOUAR | JSB Bab Ezzouar | CR Hai Nasr | U.17 | 10H30 |
BAB EZZOUAR | JSB Bab Ezzouar | CR Hai Nasr | U.15 | 14H00 |
EL HAMIZ | JSM Rouiba | CRB Heuraoua | U.19 | 08H30 |
EL HAMIZ | JSM Rouiba | CRB Heuraoua | U.17 | 10H30 |
EL HAMIZ | JSM Rouiba | CRB Heuraoua | U.15 | 14H00 |
JEUNES 4èmeGROUPE = 3ème JOURNEE | ||||
INTISSAR Med Djebar | AR El-Harrach | ASC Eucalyptus | U.19 | 08H30 |
INTISSAR Med Djebar | AR El-Harrach | ASC Eucalyptus | U.17 | 10H30 |
INTISSAR Med Djebar | AR El-Harrach | ASC Eucalyptus | U.15 | 14H00 |
CAMP NORD | USPGuéConst | AC Dar Beida | U.19 | 09H30 |
CAMP NORD | USPGuéConst | AC Dar Beida | U.17 | 11H30 |
CAMP NORD | USPGuéConst | AC Dar Beida | U.15 | 14H00 |
1ER NOVEMBRE | AGS Bélvédére | IR Hussein Dey | U.19 | 08H30 |
1ER NOVEMBRE | AGS Bélvédére | IR Hussein Dey | U.17 | 10H30 |
1ER NOVEMBRE | AGS Bélvédére | IR Hussein Dey | U.15 | 14H00 |
BOUROUBA | O Hai Badr | NRB Bourouba | U.19 | 08H30 |
BOUROUBA | O Hai Badr | NRB Bourouba | U.17 | 10H30 |
BOUROUBA | O Hai Badr | NRB Bourouba | U.15 | 14H00 |
JEUNES 6èmeGROUPE = 3ème JOURNEE | ||||
20 AOUT 55 | CREAnassers | WRKouba | U.19 | 08H30 |
20 AOUT 55 | CREAnassers | WRKouba | U.17 | 10H30 |
20 AOUT 55 | CREAnassers | WRKouba | U.15 | 14H00 |
BENTALHA | IRBAmadania | IRGKouba | U.19 | 10H00 |
BENTALHA | IRBAmadania | IRGKouba | U.15 | 14H00 |
BENTALHA | IRBAmadania | IRGKouba | U.17 | 15H30 |
| USZSMoussa | WRBelouizdad | U.19 | Annulé |
| USZSMoussa | WRBelouizdad | U.17 | Annulé |
| USZSMoussa | WRBelouizdad | U.15 | annulé |
BAB EZZOUAR | CMSM’hamed | MOBentalha | U.19 | 15H00 |
Désignation Journée du Vendredi 27 Janvier 2023
JEUNES 7ème GROUPE = 3èmeJOURNEE | ||||
AIN ZEBOUDJA | W Alger Centre | CRM Birkhadem | U.19 | 08H30 |
AIN ZEBOUDJA | W Alger Centre | CRM Birkhadem | U.17 | 10H30 |
AIN ZEBOUDJA | W Alger Centre | CRM Birkhadem | U.15 | 14H00 |
BOLOGHINE | O Deux Moulins | TRBBBEO | U.19 | 08H30 |
BOLOGHINE | O Deux Moulins | TRBBBEO | U.17 | 10H30 |
BOLOGHINE | O Deux Moulins | TRBBBEO | U.15 | 14H00 |
JEUNES 8ème GROUPE = 3èmeJOURNEE | ||||
| RC Hydra | IRB Ouled Chebel | U.19 |
|
| RC Hydra | IRB Ouled Chebel | U.15 |
|
| RC Hydra | IRB Ouled Chebel | U.17 |
|
DOUERA | JS OuledMendil | AS Tagarin Telemly | U.19 | 08H30 |
DOUERA | JS OuledMendil | AS Tagarin Telemly | U.17 | 10H30 |
DOUERA | JS OuledMendil | AS Tagarin Telemly | U.15 | 14H00 |
JEUNES 9ème GROUPE = 3èmeJOURNEE | ||||
DRARIA | JS Draria | CR Ouled Fayet | U.19 | 09H00 |
DRARIA | JS Draria | CR Ouled Fayet | U.17 | 11H00 |
DRARIA | JS Draria | CR Ouled Fayet | U.15 | 14H00 |
KHRAICIA | WA Khraicia | US Ain Benian | U.19 | 09H00 |
KHRAICIA | WA Khraicia | US Ain Benian | U.17 | 11H00 |
KHRAICIA | WA Khraicia | US Ain Benian | U.15 | 14H00 |
BABA HASSEN | DR Baba Hassen | ESF Clairval | U.19 | 15H30 |
BABA HASSEN | DR Baba Hassen | ESF Clairval | U.17 | 11H00 |
BABA HASSEN | DR Baba Hassen | ESF Clairval | U.15 | 14H00 |
OULED FAYET | JSB Ain Benian | NR Bouchaoui | U.19 | 09H00 |
OULED FAYET | JSB Ain Benian | NR Bouchaoui | U.17 | 11H00 |
OULED FAYET | JSB Ain Benian | NR Bouchaoui | U.15 | 14H00 |
JEUNES 10ème GROUPE = 3èmeJOURNEE | ||||
ZERALDA | NR Zéralda | CRBTMerdja | U.19 | 08H30 |
ZERALDA | NR Zéralda | CRBTMerdja | U.17 | 10H30 |
ZERALDA | NR Zéralda | CRBTMerdja | U.15 | 14H00 |
BARAKI | CSA/MC Alger | FC Sidi Abdellah | U.17 | 08h30 |
MAHELMA | JS Mahelma | ADely Ibrahim | U.19 | 09H00 |
MAHELMA | JS Mahelma | ADely Ibrahim | U.17 | 11H00 |
MAHELMA | JS Mahelma | ADely Ibrahim | U.15 | 14H00 |
OULED CHEBEL | NRBSouidania | ES Ouled Fayet | U.19 | 09H00 |
OULED CHEBEL | NRBSouidania | ES Ouled Fayet | U.17 | 11H00 |
OULED CHEBEL | NRBSouidania | ES Ouled Fayet | U.15 | 14H00 |
Désignation Journée du Samedi 28 Janvier 2023
JEUNES 1ERGROUPE = 3èmeJOURNEE | ||||
REGHAIA | AAS Réghaia | IRB Ain Taya | U.19 | 08H15 |
REGHAIA | AAS Réghaia | IRB Ain Taya | U.17 | 10H15 |
REGHAIA | AAS Réghaia | IRB Ain Taya | U.15 | 12H00 |
AIN TAYA | JF Ain Taya | CR Dergana | U.19 | 13H00 |
AIN TAYA | JF Ain Taya | CR Dergana | U.17 | 11H30 |
ROUIBA SEBAÄT | ES Rouiba | CR Benchoubane | U.19 | 13H30 |
ROUIBA SEBAÄT | ES Rouiba | CR Benchoubane | U.17 | 10H30 |
ROUIBA SEBAÄT | ES Rouiba | CR Benchoubane | U.15 | 12H30 |
JEUNES 2ème GROUPE = 3èmeJOURNEE | ||||
BORDJ EL-BAHRI | JS Bordj Bahri | R.Benzerga | U.19 | 09H30 |
BORDJ EL-BAHRI | JS Bordj Bahri | R.Benzerga | U.17 | 11H30 |
BORDJ EL-BAHRI | JS Bordj Bahri | R.Benzerga | U.15 | 13H30 |
REGHAIA | ESMB Réghaia | ES Ain Taya | U.17 | 13H00 |
REGHAIA | ESMB Réghaia | ES Ain Taya | U.19 | 15H30 |
BENZERGA | WRDBK | ESMadinaDjadida | U.19 | 08H30 |
BENZERGA | WRDBK | ESMadinaDjadida | U.17 | 10H15 |
BENZERGA | WRDBK | ESMadinaDjadida | U.15 | 11H45 |
JEUNES 3ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
ROUIBA SEBAÄT | ASUCRouiba | CBHeuraoua | U.19 | 08H30 |
HAI NASR | ASUCRouiba | CBHeuraoua | U.17 | 14H30 |
HAI NASR | ASUCRouiba | CBHeuraoua | U.15 | 13H30 |
JEUNES 3ème GROUPE = 3èmeJOURNEE | ||||
BAB EZZOUAR | ES Bab Ezzouar | NB Mohammadia | U.19 | 08H30 |
BAB EZZOUAR | ES Bab Ezzouar | NB Mohammadia | U.17 | 10H30 |
BAB EZZOUAR | ES Bab Ezzouar | NB Mohammadia | U.15 | 12H00 |
1ER NOVEMBRE | HB Mohammadia | CRM Bab Ezzouar | U.17 | 08H30 |
EXEMPT : C.T.Z.Rouiba |
JEUNES 4èmeGROUPE = 3ème JOURNEE | ||||
INTISSAR Med Djebar | CR El-Harrach | CR Dunes | U.19 | 08H30 |
INTISSAR Med Djebar | CR El-Harrach | CR Dunes | U.17 | 10H30 |
INTISSAR Med Djebar | CR El-Harrach | CR Dunes | U.15 | 12H00 |
JEUNES 5èmeGROUPE = 3ème JOURNEE | ||||
BOUROUBA | WRHBadr | A.Kourifa | U.19 | 09H00 |
BOUROUBA | WRHBadr | A.Kourifa | U.17 | 11H00 |
BOUROUBA | WRHBadr | A.Kourifa | U.15 | 13H00 |
BENTALHA | MCBenghazi | NRDABourouba | U.19 | 10H00 |
BENTALHA | MCBenghazi | NRDABourouba | U.17 | 12H00 |
BENTALHA | MCBenghazi | NRDABourouba | U.15 | 13H45 |
ZIOUI | JSMSoleil | IRDKacentina | U.19 | 08H15 |
ZIOUI | JSMSoleil | IRDKacentina | U.17 | 10H00 |
ZIOUI | JSMSoleil | IRDKacentina | U.15 | 11H45 |
Désignation Journée du Samedi 28 Janvier 2023
JEUNES 6èmeGROUPE = 3ème JOURNEE | ||||
BAB EZZOUZAR | CMSM’hamed | MOBentalha | U.17 | 14H30 |
BAB EZZOUZAR | CMSM’hamed | MOBentalha | U.15 | 13H30 |
CAMP NORD | OGConstantine | R.Belouizdad | U.19 | 10H00 |
CAMP NORD | OGConstantine | R.Belouizdad | U.17 | 12H00 |
CAMP NORD | OGConstantine | R.Belouizdad | U.15 | 13H45 |
JEUNES 7èmeGROUPE = 3ème JOURNEE | ||||
AIN ZEBOUDJA | ARBEE | FC El-Biar | U.19 | 08H30 |
AIN ZEBOUDJA | ARBEE | FC El-Biar | U.15 | 10H15 |
AIN ZEBOUDJA | ARBEE | FC El-Biar | U.17 | 14H30 |
OULED CHEBEL | JS Bahdja | FC Birmandreis | U.19 | 09H00 |
OULED CHEBEL | JS Bahdja | FC Birmandreis | U.17 | 11H00 |
OULED CHEBEL | JS Bahdja | FC Birmandreis | U.15 | 13H00 |
| RC Bouzaréah | OM Saint Eugéne | U.19 |
|
RC Bouzaréah | OM Saint Eugéne | U.17 |
| |
RC Bouzaréah | OM Saint Eugéne | U.15 |
|
JEUNES 8ème GROUPE = 3èmeJOURNEE | ||||
MAHELMA | IR Mahelma | MB Saoula | U.19 | 09H30 |
MAHELMA | IR Mahelma | MB Saoula | U.17 | 11H30 |
MAHELMA | IR Mahelma | MB Saoula | U.15 | 13H00 |
KHRAICIA | ARB Oued Koriche | JS SaidHamdine | U.19 | 08H30 |
KHRAICIA | ARB Oued Koriche | JS SaidHamdine | U.17 | 10H30 |
KHRAICIA | ARB Oued Koriche | JS SaidHamdine | U.15 | 12H00 |
EXEMPT : R.C.BIRKHADEM |
JEUNES 9ème GROUPE = 3èmeJOURNEE | ||||
ZERALDA | NM Zéralda | Ar Staouéli | U.19 | 13H00 |
ZERALDA | NM Zéralda | Ar Staouéli | U.17 | 10H00 |
ZERALDA | NM Zéralda | Ar Staouéli | U.15 | 11H45 |
JEUNES 10ème GROUPE = 3èmeJOURNEE | ||||
BABA HASSEN | NR Bridja | IR Béni Messous | U.19 | 15H00 |
BABA HASSEN | NR Bridja | IR Béni Messous | U.17 | 11H30 |
BABA HASSEN | NR Bridja | IR Béni Messous | U.15 | 13H30 |
BARAKI | CSA/MC Alger | FC Sidi Abdellah | U.19 | 15H00 |
BARAKI | CSA/MC Alger | FC Sidi Abdellah | U.15 | 13H45 |
NOTE AUX CLUBS
Les Clubs programmés sans terrains le Vendredi 27 et Samedi 28.01.2023, doivent nous communiquer le stade et l'Horaire, faute de quoi la Commission d’Organisation appliquera l’article 65 du règlement du championnat de football amateur paru au BO N° 5 du 25.12.2022.