DESIGNATION JOURNEE DU JEUDI 18 MAI 2023
HONNEUR 1ER GROUPE = 26ème JOURNEE | |||||
DOUERA | JSBAB | IRBOC | S | 16H30 |
|
DRARIA | JSD | FCEB | S | 16H30 |
|
BOLOGHINE | OMSE | ODM | S | 16H30 |
|
MAHELMA | NRB | ESFC | S | 16H30 |
|
BEN AKNOUN | JSSH | FCB | S | 16H30 |
|
OULED FAYET | ESOF | NMZ | S | 16H30 |
|
ZERALDA | NRZ | CROF | S | 16H30 |
|
HONNEUR 2ème GROUPE = 26ème JOURNEE | |||||
KOUBA | WRK | JSMS | S | 16H30 |
|
ZIOUI | IRHD | WAC | S | 15H30 |
|
JEUNES 3ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
1ER NOVEMBRE | HBM | NBM | U.19 | 16H30 |
|
1ER NOVEMBRE | HBM | NBM | U.15 | 15H30 |
|
DESIGNATION JOURNEE DU VENDREDI 19 MAI 2023
HONNEUR 3ème GROUPE = 26ème JOURNEE | |||||
CAMP NORD | ESR | ESMD | S | 16H30 |
|
BORDJ EL-BAHRI | MBB | ESMBR | S | 16H30 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | IREA | ESBE | S | 16H30 |
|
AIN TAYA | JFAT | CRHN | S | 16H30 |
|
ROUIBA CHEBCHEB | JSMR | CRDunes | S | 16H30 |
|
BORDJ EL-KIFFAN | RCBK | NBM | S | 16H30 |
|
1ER NOVEMBRE | HBM | AGSB | S | 16H30 |
|
PRE-HONNEUR 1ER GROUPE = 22ème JOURNEE | |||||
HAI ENNASR | CRS | CRH | S | 16H00 |
|
HEURAOUA | JSOM | CMBK | S | 16H00 |
|
BENZERGA | RBENZ | AASR | S | 16H00 |
|
AIN TAYA | IRBAT | CRDerg | S | 14H30 |
|
EXEMPT : W.R.D.B.K |
DESIGNATION JOURNEE DU SAMEDI 20 MAI 2023
HONNEUR 2ème GROUPE = 26ème JOURNEE | |||||
20 AOÜT 55 | R.B | AREH | S | 16H30 |
|
BENTALHA | MOB | CREH | S | 16H30 |
|
BOUROUBA | NRBB | CREA | S | 16H30 |
|
DJASR KACENTINA | USPGC | A.K | S | 14H30 |
|
DJASR KACENTINA | IRGK | IRBMad | S | 16H30 |
|
PRE-HONNEUR 1ER GROUPE = 22ème JOURNEE | |||||
BORDJ EL-BAHRI | JSBB | CRBH | S | 16H30 |
|
EXEMPT : W.R.D.B.K |
DESIGNATION JOURNEE DU VENDREDI 19 MAI 2023
JEUNES 1ER GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
BENCHOUBANE | CRBench | MBB | U.15 | 09H30 |
|
BENCHOUBANE | CRBench | MBB | U.17 | 10H30 |
|
BENCHOUBANE | CRBench | MBB | U.19 | 14H30 |
|
JEUNES 2ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
HEURAOUA | CRBH | JSBBE | U.19 | 08H30 |
|
HEURAOUA | CRBH | JSBBE | U.17 | 10H30 |
|
HEURAOUA | CRBH | JSBBE | U.15 | 14H15 |
|
HAI ENNASR | CRHN | ESMBR | U.19 | 08H30 |
|
HAI ENNASR | CRHN | ESMBR | U.17 | 10H30 |
|
HAI ENNASR | CRHN | ESMBR | U.15 | 14H00 |
|
CAMP NORD DEB | ESMD | JSBB | U.19 | 09H00 |
|
CAMP NORD DEB | ESMD | JSBB | U.17 | 14H00 |
|
CAMP NORD DEB | ESMD | JSBB | U.15 | 11H00 |
|
BENZERGA | R.Benz | ESAT | U.19 | 08H30 |
|
BENZERGA | R.Benz | ESAT | U.17 | 10H30 |
|
BENZERGA | R.Benz | ESAT | U.15 | 14H30 |
|
JEUNES 3ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
1ER NOVEMBRE | HBM | NBM | U.17 | 14H30 |
|
BAB EZZOUAR | ESBE | CRH | U.19 | 09H00 |
|
BAB EZZOUAR | ESBE | CRH | U.17 | 14H30 |
|
BAB EZZOUAR | ESBE | CRH | U.15 | 11H00 |
|
INTISAR M.DJEBBAR | IREA | CTZ.R | U.19 | 08H00 |
|
INTISAR M.DJEBBAR | IREA | CTZ.R | U.17 | 09H45 |
|
INTISAR M.DJEBBAR | IREA | CTZ.R | U.15 | 11H45 |
|
EXEMPT : A.S.U.C ROUIBA |
JEUNES 4ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
ZIOUI | IRHD | CREH | U.19 | 16H30 |
|
ZIOUI | IRHD | CREH | U.17 | 15H00 |
|
ZIOUI | IRHD | CREH | U.15 | 14H00 |
|
BOUROUBA | NRBB | ASCE | U.19 | 08H00 |
|
BOUROUBA | NRBB | ASCE | U.17 | 09H45 |
|
BOUROUBA | NRBB | ASCE | U.15 | 11H45 |
|
JEUNES 5ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
DJASR KACENTINA | IRDK | CRHB | U.19 | 16H30 |
|
DJASR KACENTINA | IRDK | CRHB | U.17 | 15H00 |
|
DJASR KACENTINA | IRDK | CRHB | U.15 | 14H00 |
|
BENTALHA | MCBgh | JSMS | U.19 | 10H30 |
|
BENTALHA | MCBgh | JSMS | U.17 | 15H30 |
|
BENTALHA | MCBgh | JSMS | U.15 | 14H30 |
|
JEUNES 6ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
20 AOUT 55 | WRB | OGC | U.19 | 15H30 |
|
20 AOUT 55 | WRB | OGC | U.17 | 10H00 |
|
20 AOUT 55 | WRB | OGC | U.15 | 14H00 |
|
20 AOUT 55 | R.B | CMSM | U.19 | 08H00 |
|
SIDI MOUSSA | USZSM | IRBMad | U.19 | 08H30 |
|
SIDI MOUSSA | USZSM | IRBMad | U.17 | 10H30 |
|
SIDI MOUSSA | USZSM | IRBMad | U.15 | 14H00 |
|
DJASR KACENTINA | IRGK | MOB | U.19 | 08H00 |
|
DJASR KACENTINA | IRGK | MOB | U.17 | 09H45 |
|
DJASR KACENTINA | IRGK | MOB | U.15 | 11H45 |
|
KOUBA | WRK | CREA | U.19 | 08H00 |
|
KOUBA | WRK | CREA | U.17 | 09H45 |
|
KOUBA | WRK | CREA | U.15 | 11H45 |
|
JEUNES 7ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
BIRKHADEM | FCB | ARBEE | U.19 | 14H30 |
|
BIRKHADEM | FCB | ARBEE | U.17 | 11H00 |
|
BIRKHADEM | FCB | ARBEE | U.15 | 09H45 |
|
EL-BIAR | FCEB | CRMBirkh | U.19 | 10H00 |
|
EL-BIAR | FCEB | CRMBirkh | U.17 | 15H00 |
|
EL-BIAR | FCEB | CRMBirkh | U.15 | 14H00 |
|
KHRAICIA | TRBB | RCBz | U.19 | 09H00 |
|
KHRAICIA | TRBB | RCBz | U.17 | 11H00 |
|
KHRAICIA | TRBB | RCBz | U.15 | 14H30 |
|
BOLOGHINE | OMSE | WAC | U.19 | 09H00 |
|
BOLOGHINE | OMSE | WAC | U.17 | 14H00 |
|
BOLOGHINE | OMSE | WAC | U.15 | 11H00 |
|
JEUNES 8ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
MAHELMA | IRMah | JSOMend | U.19 | 16H30 |
|
MAHELMA | IRMah | JSOMend | U.17 | 15H00 |
|
MAHELMA | IRMah | JSOMend | U.15 | 14H00 |
|
JEUNES 9ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
BABA HASSEN | DRBH | ARSt | U.19 | 15H30 |
|
BABA HASSEN | DRBH | ARSt | U.17 | 14H15 |
|
BABA HASSEN | DRBH | ARSt | U.15 | 10H30 |
|
OULED CHEBEL | NRBouch | WAKH | U.19 | 09H00 |
|
OULED CHEBEL | NRBouch | WAKH | U.17 | 14H30 |
|
OULED CHEBEL | NRBouch | WAKH | U.15 | 11H00 |
|
JEUNES 10ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
DELY IBRAHIM | ADI | CSA/MCA | U.19 | 10H30 |
|
DELY IBRAHIM | ADI | CSA/MCA | U.15 | 14H30 |
|
DELY IBRAHIM | ADI | CSA/MCA | U.17 | 15H30 |
|
OULED FAYET | ESOF | CRBTM | U.19 | 08H00 |
|
OULED FAYET | ESOF | CRBTM | U.17 | 09H45 |
|
OULED FAYET | ESOF | CRBTM | U.15 | 11H45 |
|
JEUNES 11ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
MAHELMA | USMah | NRDA.K | U.19 | 08H00 |
|
MAHELMA | USMah | NRDA.K | U.17 | 09H45 |
|
MAHELMA | USMah | NRDA.K | U.15 | 11H45 |
|
DOUERA | ASD | USMKh | U.19 | 10H30 |
|
DOUERA | ASD | USMKh | U.17 | 15H30 |
|
DOUERA | ASD | USMKh | U.15 | 14H00 |
|
EL HAMIZ | AFFAK | JSMB | U.19 | 08H00 |
|
EL HAMIZ | AFFAK | JSMB | U.17 | 09H45 |
|
EL HAMIZ | AFFAK | JSMB | U.15 | 11H45 |
|
DESIGNATION JOURNEE DU SAMEDI 20 MAI 2023
JEUNES 1ER GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
BORDJ EL-KIFFAN | CMBK | ESR | U.19 | 08H30 |
|
BORDJ EL-KIFFAN | CMBK | ESR | U.17 | 10H30 |
|
BORDJ EL-KIFFAN | CMBK | ESR | U.15 | 12H30 |
|
HAI ENNASR | CRS | JFAT | U.19 | 08H30 |
|
HAI ENNASR | CRS | JFAT | U.17 | 10H30 |
|
HAI ENNASR | CRS | JFAT | U.15 | 12H30 |
|
AIN TAYA | IRBAT | JSOM | U.19 | 08H30 |
|
AIN TAYA | IRBAT | JSOM | U.17 | 10H00 |
|
AIN TAYA | IRBAT | JSOM | U.15 | 11H45 |
|
BENZERGA | CRDg | AASR | U.19 | 08H00 |
|
BENZERGA | CRDg | AASR | U.17 | 09H45 |
|
BENZERGA | CRDg | AASR | U.15 | 11H45 |
|
JEUNES 2ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
BENZERGA | WRDBK | JSMR | U.19 | 16H30 |
|
BENZERGA | WRDBK | JSMR | U.17 | 14H30 |
|
BENZERGA | WRDBK | JSMR | U.15 | 13H00 |
|
JEUNES 3ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
HEURAOUA | MCH | CRMBE | U.19 | 09H00 |
|
HEURAOUA | MCH | CRMBE | U.17 | 11H00 |
|
HEURAOUA | MCH | CRMBE | U.15 | 12H30 |
|
EL-HAMIZ | USHAR | RCBK | U.19 | 09H30 |
|
EL-HAMIZ | USHAR | RCBK | U.17 | 11H30 |
|
EL-HAMIZ | USHAR | RCBK | U.15 | 13H00 |
|
EXEMPT : A.S.U.C ROUIBA |
JEUNES 4ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
DJASR KACENTINA | USPGC | AGSB | U.19 | 08H30 |
|
DJASR KACENTINA | USPGC | AGSB | U.17 | 10H30 |
|
DJASR KACENTINA | USPGC | AGSB | U.15 | 12H30 |
|
1ER NOVEMBRE | CRDunes | AREH | U.19 | 15H30 |
|
1ER NOVEMBRE | CRDunes | AREH | U.17 | 13H30 |
|
1ER NOVEMBRE | CRDunes | AREH | U.15 | 12H00 |
|
DAR EL-BEIDA | ACDB | OHB | U.19 | 14H00 |
|
DAR EL-BEIDA | ACDB | OHB | U.17 | 11H00 |
|
DAR EL-BEIDA | ACDB | OHB | U.15 | 12H30 |
|
JEUNES 5ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
BOUROUBA | NRDA.B | FCH | U.19 | 08H00 |
|
BOUROUBA | NRDA.B | FCH | Y.17 | 09H45 |
|
BOUROUBA | NRDA.B | FCH | U.15 | 11H45 |
|
BARAKI | FAB | A.K | U.19 | 08H30 |
|
BARAKI | FAB | A.K | U.17 | 10H30 |
|
BARAKI | FAB | A.K | U.15 | 12H30 |
|
ZIOUI | IRBMaq | WRHB | U.19 | 08H00 |
|
ZIOUI | IRBMaq | WRHB | U.17 | 10H00 |
|
ZIOUI | IRBMaq | WRHB | U.15 | 11H45 |
|
JEUNES 6ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
20 AOUT 55 | R.B | CMSM | U.17 | 14H00 |
|
20 AOUT 55 | R.B | CMSM | U.15 | 12H30 |
|
JEUNES 7ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
OULED FAYET | JSBah | ODM | U.19 | 08H30 |
|
OULED FAYET | JSBah | ODM | U.17 | 10H30 |
|
OULED FAYET | JSBah | ODM | U.15 | 12H00 |
|
JEUNES 8ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
AIN ZEBOUDJA | ASTT | RCBirkh | U.19 | 09H00 |
|
AIN ZEBOUDJA | ASTT | RCBirkh | U.17 | 11H00 |
|
AIN ZEBOUDJA | ASTT | RCBirkh | U.15 | 13H00 |
|
SAOULA | MBS | ARBOK | U.19 | 10H30 |
|
SAOULA | MBS | ARBOK | U.17 | 12H30 |
|
SAOULA | MBS | ARBOK | U.15 | 14H00 |
|
DOUERA | JSSH | IRBOC | U.19 | 10H30 |
|
DOUERA | JSSH | IRBOC | U.17 | 12H30 |
|
DOUERA | JSSH | IRBOC | U.15 | 14H00 |
|
EXEMPT : R.C.HYDRA |
JEUNES 9ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
DELY IBRAHIM | ESFC | CROF | U.19 | 10H00 |
|
DELY IBRAHIM | ESFC | CROF | U.17 | 12H00 |
|
DELY IBRAHIM | ESFC | CROF | U.15 | 13H00 |
|
ZERALDA | NMZ | JSBAB | U.19 | 10H00 |
|
ZERALDA | NMZ | JSBAB | U.17 | 12H00 |
|
ZERALDA | NMZ | JSBAB | U.15 | 14H00 |
|
DRARIA | JSDraria | USAB | U.19 | 10H00 |
|
DRARIA | JSDraria | USAB | U.17 | 12H00 |
|
DRARIA | JSDraria | USAB | U.15 | 14H00 |
|
JEUNES 10ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
OULED CHEBEL | IRBMés | NRBS | U.19 | 09H30 |
|
OULED CHEBEL | IRBMés | NRBS | U.17 | 11H30 |
|
OULED CHEBEL | IRBMés | NRBS | U.15 | 13H00 |
|
MAHELMA | NRBr | JSMah | U.19 | 16H30 |
|
MAHELMA | NRBr | JSMah | U.17 | 14H30 |
|
MAHELMA | NRBr | JSMah | U.15 | 13H30 |
|
MAHELMA | FCSA | NRZ | U.19 | 08H00 |
|
MAHELMA | FCSA | NRZ | U.17 | 09H45 |
|
MAHELMA | FCSA | NRZ | U.15 | 11H45 |
|
JEUNES 11me GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
KHRAICIA | ESBz | OHD | U.19 | 09H00 |
|
KHRAICIA | ESBz | OHD | U.17 | 11H00 |
|
KHRAICIA | ESBz | OHD | U.15 | 13H00 |
|
CAMP NORD DEB | K.Land | MAC | U.19 | 10H30 |
|
CAMP NORD DEB | K.Land | MAC | U.17 | 15H30 |
|
CAMP NORD DEB | K.Land | MAC | U.15 | 14H00 |
|
DESIGNATION JOURNEE DU MARDI 26 MAI 2023
JEUNES 4ème GROUPE = 13ème JOURNEE | |||||
1ER NOVEMBRE | AGSB | ACDB | U.19 | 16H30 |
|
1ER NOVEMBRE | AGSB | ACDB | U.17 | 14H30 |
|
1ER NOVEMBRE | AGSB | ACDB | U.15 | 13H30 |
|
ZIOUI | JSMS | NRDA B | U.19 | 16H30 |
|