DESIGNATION JOURNEE DU VENDREDI 26 MAI 2023
JEUNES 1ER GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
REGHAIA | AASR | CMBK | U.19 | 08H30 |
|
REGHAIA | AASR | CMBK | U.17 | 10H30 |
|
REGHAIA | AASR | CMBK | U.15 | 14H00 |
|
BORDJ EL-BAHRI | MBB | CRDerg | U.19 | 08H30 |
|
BORDJ EL-BAHRI | MBB | CRDerg | U.17 | 10H30 |
|
BORDJ EL-BAHRI | MBB | CRDerg | U.15 | 14H00 |
|
HEURAOUA | JSOM | JFAT | U.19 | 08H30 |
|
HEURAOUA | JSOM | JFAT | U.17 | 10H30 |
|
HEURAOUA | JSOM | JFAT | U.15 | 14H30 |
|
JEUNES 2ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
BAB EZZOUAR | JSBBE | ESMD | U.19 | 10H30 |
|
BAB EZZOUAR | JSBBE | ESMD | U.17 | 15H30 |
|
BAB EZZOUAR | JSBBE | ESMD | U.15 | 14H00 |
|
HAI ENNASR | CRHN | R.BENZ | U.19 | 10H30 |
|
HAI ENNASR | CRHN | R.BENZ | U.17 | 15H30 |
|
HAI ENNASR | CRHN | R.BENZ | U.15 | 14H00 |
|
JEUNES 3ème GROUPE = 16ème JOURNEE | |||||
1ER NOVEMBRE | NBM | MCH | U.19 | 08H00 |
|
1ER NOVEMBRE | NBM | MCH | U.17 | 09H45 |
|
1ER NOVEMBRE | NBM | MCH | U.15 | 11H30 |
|
EL-HAMIZ | CRH | HBM | U.19 | 08H00 |
|
EL-HAMIZ | CRH | HBM | U.17 | 09H45 |
|
EL-HAMIZ | CRH | HBM | U.15 | 11H30 |
|
ROUIBA CHEBCHEB | CTZ.R | ESBE | U.19 | 08H00 |
|
ROUIBA CHEBCHEB | CTZ.R | ESBE | U.17 | 09H45 |
|
ROUIBA CHEBCHEB | CTZ.R | ESBE | U.15 | 11H30 |
|
EXEMPT : I.R.EL-ALIA |
JEUNES 4ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
INTISSAR M.DJEBBAR | CREH | ACDB | U.19 | 16H30 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | CREH | ACDB | U.17 | 15H00 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | CREH | ACDB | U.15 | 14H00 |
|
1ER NOVEMBRE | CRDunes | NRBB | U.19 | 16H30 |
|
1ER NOVEMBRE | CRDunes | NRBB | U.17 | 15H00 |
|
1ER NOVEMBRE | CRDunes | NRBB | U.15 | 14H00 |
|
DESIGNATION JOURNEE DU VENDREDI 26 MAI 2023
JEUNES 5ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
INTISSAR M.DJEBBAR | FCH | MCBengh | U.19 | 08H00 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | FCH | MCBengh | U.17 | 09H45 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | FCH | MCBengh | U.15 | 11H30 |
|
JEUNES 6ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
DJASR KACENTINA | OGC | USZSM | U.19 | 08H00 |
|
DJASR KACENTINA | OGC | USZSM | U.17 | 09H45 |
|
DJASR KACENTINA | OGC | USZSM | U.15 | 11H30 |
|
BENTALHA | MOB | WRB | U.19 | 10H00 |
|
BENTALHA | MOB | WRB | U.17 | 15H30 |
|
BENTALHA | MOB | WRB | U.15 | 14H30 |
|
20 AOÜT 55 | CMSM | CREA | U.19 | 08H30 |
|
JEUNES 7ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
SAOULA | RCBz | FCB | U.19 | 15H30 |
|
SAOULA | RCBz | FCB | U.17 | 10H30 |
|
SAOULA | RCBz | FCB | U.15 | 14H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | ARBEE | JSBahdja | U.19 | 15H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | WAC | ODM | U.19 | 08H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | WAC | ODM | U.17 | 10H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | WAC | ODM | U.15 | 14H00 |
|
BOLOGHINE | OMSE | FCEB | U.19 | 10H30 |
|
BOLOGHINE | OMSE | FCEB | U.17 | 15H30 |
|
BOLOGHINE | OMSE | FCEB | U.15 | 14H00 |
|
JEUNES 8ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
BIRKHADEM | RCBirkh | MBS | U.19 | 10H30 |
|
BIRKHADEM | RCBirkh | MBS | U.17 | 14H15 |
|
BIRKHADEM | RCBirkh | MBS | U.15 | 15H30 |
|
OULED CHEBEL | IRBOC | ASTT | U.19 | 10H30 |
|
OULED CHEBEL | IRBOC | ASTT | U.17 | 15H30 |
|
OULED CHEBEL | IRBOC | ASTT | U.15 | 14H15 |
|
HYDRA | RCHydra | JSOMendil | U.19 | 15H30 |
|
HYDRA | RCHydra | JSOMendil | U.17 | 10H30 |
|
HYDRA | RCHydra | JSOMendil | U.15 | 14H30 |
|
Exempt : J.S.SAID HAMDINE |
JEUNES 9ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
KHRAICIA | WAKh | ARSt | U.19 | 09H30 |
|
KHRAICIA | WAKh | ARSt | U.17 | 15H30 |
|
KHRAICIA | WAKh | ARSt | U.15 | 14H00 |
|
OULED FAYET | CROF | NRB | U.19 | 08H00 |
|
OULED FAYET | CROF | NRB | U.17 | 10H00 |
|
OULED FAYET | CROF | NRB | U.15 | 11H45 |
|
BABA HASSEN | DRBH | NMZ | U.19 | 15H30 |
|
BABA HASSEN | DRBH | NMZ | U.17 | 11H00 |
|
BABA HASSEN | DRBH | NMZ | U.15 | 14H30 |
|
DELY IBRAHIM | ESFC | USAB | U.19 | 15H30 |
|
DELY IBRAHIM | ESFC | USAB | U.17 | 10H30 |
|
DELY IBRAHIM | ESFC | USAB | U.15 | 14H30 |
|
DESIGNATION JOURNEE DU VENDREDI 26 MAI 2023
JEUNES 10ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
TESALA MERDJA | CRBTM | ADI | U.19 | 15H30 |
|
TESALA MERDJA | CRBTM | ADI | U.17 | 10H30 |
|
TESALA MERDJA | CRBTM | ADI | U.15 | 14H00 |
|
ZERALDA | NRZ | JSMah | U.19 | 10H00 |
|
ZERALDA | NRZ | JSMah | U.17 | 12H00 |
|
ZERALDA | NRZ | JSMah | U.15 | 13H30 |
|
DOUERA | NRBS | NRBridja | U.19 | 10H30 |
|
DOUERA | NRBS | NRBridja | U.17 | 15H30 |
|
DOUERA | NRBS | NRBridja | U.15 | 14H00 |
|
JEUNES 11ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
BOUROUBA | JSMB | USM | U.19 | 08H00 |
|
BOUROUBA | JSMB | USM | U.17 | 09H45 |
|
BOUROUBA | JSMB | USM | U.15 | 11H45 |
|
DESIGNATION JOURNEE DU SAMEDI 27 MAI 2023
JEUNES 1ER GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
AIN TAYA | IRBAT | CRBench | U.19 | 16H30 |
|
AIN TAYA | IRBAT | CRBench | U.17 | 15H00 |
|
AIN TAYA | IRBAT | CRBench | U.15 | 14H00 |
|
ROUIBA SEBAÄT | ESR | CRS | U.19 | 09H00 |
|
ROUIBA SEBAÄT | ESR | CRS | U.17 | 11H00 |
|
ROUIBA SEBAÄT | ESR | CRS | U.15 | 12H30 |
|
JEUNES 2ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
AIN TAYA | ESAT | CRBH | U.19 | 08H00 |
|
AIN TAYA | ESAT | CRBH | U.17 | 09H45 |
|
AIN TAYA | ESAT | CRBH | U.15 | 11H45 |
|
BORDJ EL-BAHRI | JSBB | WRDBK | U.19 | 08H30 |
|
BORDJ EL-BAHRI | JSBB | WRDBK | U.17 | 10H30 |
|
BORDJ EL-BAHRI | JSBB | WRDBK | U.15 | 12H30 |
|
REGHAIA | ESMBR | JSMR | U.19 | 08H30 |
|
REGHAIA | ESMBR | JSMR | U.17 | 10H30 |
|
REGHAIA | ESMBR | JSMR | U.15 | 12H30 |
|
JEUNES 3ème GROUPE = 16ème JOURNEE | |||||
BAB EZZOUAR | CRMBE | USHAR | U.19 | 09H30 |
|
BAB EZZOUAR | CRMBE | USHAR | U.17 | 11H30 |
|
BAB EZZOUAR | CRMBE | USHAR | U.15 | 12H45 |
|
BORDJ EL-KIFFAN | RCBK | ASUC.R | U.19 | 08H30 |
|
BORDJ EL-KIFFAN | RCBK | ASUC.R | U.17 | 10H30 |
|
BORDJ EL-KIFFAN | RCBK | ASUC.R | U.15 | 12H30 |
|
EXEMPT : I.R.EL-ALIA |
DESIGNATION JOURNEE DU SAMEDI 27 MAI 2023
JEUNES 4ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
INTISSAR M.DJEBBAR | AREH | AGSB | U.19 | 08H00 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | AREH | AGSB | U.17 | 09H45 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | AREH | AGSB | U.15 | 11H45 |
|
BOUROUBA | OHB | USPGC | U.19 | 08H00 |
|
BOUROUBA | OHB | USPGC | U.17 | 09H45 |
|
BOUROUBA | OHB | USPGC | U.15 | 11H45 |
|
BENTALHA | ASCE | IRHD | U.19 | 10H30 |
|
BENTALHA | ASCE | IRHD | U.17 | 12H30 |
|
BENTALHA | ASCE | IRHD | U.15 | 13H45 |
|
JEUNES 5ème GROUPE = 14ème JOURNEE | |||||
INTISSAR M.DJEBBAR | A.KOUIRFA | IRDK | U.19 | 16H30 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | A.KOUIRFA | IRDK | U.17 | 14H30 |
|
INTISSAR M.DJEBBAR | A.KOUIRFA | IRDK | U.15 | 13H30 |
|
ZIOUI | IRBMaq | FAB | U.19 | 16H30 |
|
ZIOUI | IRBMaq | FAB | U.17 | 14H30 |
|
ZIOUI | IRBMaq | FAB | U.15 | 13H00 |
|
BOUROUBA | WRHB | JSMS | U.19 | 16H30 |
|
BOUROUBA | WRHB | JSMS | U.17 | 14H30 |
|
BOUROUBA | WRHB | JSMS | U.15 | 13H00 |
|
DJASR KACENTINA | CRHB | NRDA B | U.19 | 09H00 |
|
DJASR KACENTINA | CRHB | NRDA B | U.17 | 11H00 |
|
DJASR KACENTINA | CRHB | NRDA B | U.15 | 12H30 |
|
JEUNES 6ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
DJASR KACENTINA | CMSM | CREA | U.17 | 14H30 |
|
DJASR KACENTINA | CMSM | CREA | U.15 | 13H30 |
|
KOUBA | WRK | IRBMad | U.19 | 08H30 |
|
KOUBA | WRK | IRBMad | U.17 | 10H30 |
|
KOUBA | WRK | IRBMad | U.15 | 12H30 |
|
20 AOÜT 55 | R.B | IRGK | U.19 | 08H30 |
|
20 AOÜT 55 | R.B | IRGK | U.17 | 10H30 |
|
20 AOÜT 55 | R.B | IRGK | U.15 | 12H30 |
|
JEUNES 7ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
BIRKHADEM | CRMBirkh | TRBB | U.19 | 15H30 |
|
BIRKHADEM | CRMBirkh | TRBB | U.17 | 11H30 |
|
BIRKHADEM | CRMBirkh | TRBB | U.15 | 13H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | ARBEE | JSBahdja | U.17 | 08H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | ARBEE | JSBahdja | U.15 | 10H30 |
|
JEUNES 8ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
MAHELMA | IRMah | ARBOK | U.19 | 16H30 |
|
MAHELMA | IRMah | ARBOK | U.17 | 14H30 |
|
MAHELMA | IRMah | ARBOK | U.15 | 13H00 |
|
JEUNES 9ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
DRARIA | JSDr | JSBAB | U.19 | 09H00 |
|
DRARIA | JSDr | JSBAB | U.17 | 11H00 |
|
DRARIA | JSDr | JSBAB | U.15 | 12H30 |
|
DESIGNATION JOURNEE DU SAMEDI27 MAI 2023
JEUNES 10ème GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
TESSALA MERDJA | CSA/MCA | IRBMess | U.19 | 11H00 |
|
TESSALA MERDJA | CSA/MCA | IRBMess | U.17 | 13H00 |
|
TESSALA MERDJA | CSA/MCA | IRBMess | U.15 | 14H30 |
|
| FCSA | ESOF | U.19 |
| Annulée |
| FCSA | ESOF | U.17 |
| Annulée |
| FCSA | ESOF | U.15 |
| Annulée |
JEUNES 11me GROUPE = 15ème JOURNEE | |||||
ZIOUI | OHD | AFFAK | U.19 | 08H00 |
|
ZIOUI | OHD | AFFAK | U.17 | 09H45 |
|
ZIOUI | OHD | AFFAK | U.15 | 11H45 |
|
AIN ZEBOUDJA | MAC | USMKh | U.19 | 14H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | MAC | USMKh | U.17 | 11H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | MAC | USMKh | U.15 | 13H30 |
|
SAOULA | NRDA.K | ASD | U.19 | 14H30 |
|
SAOULA | NRDA.K | ASD | U.17 | 10H30 |
|
SAOULA | NRDA.K | ASD | U.15 | 12H30 |
|
CAMP NORD DEB | Kora Land | ESBz | U.19 | 10H30 |
|
CAMP NORD DEB | Kora Land | ESBz | U.17 | 12H30 |
|
CAMP NORD DEB | Kora Land | ESBz | U.15 | 14H00 |
|
…=o=o=o=o=o=…