تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 24أكتوبر 2025
بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الأول= الجولة الرابعة | |||||
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBS | JSBAB | دالي ابرهيم |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBS | JSBAB | دالي ابرهيم |
| 14سا | فئة 16 سنة | NRBS | JSBAB | دالي ابرهيم |
|
|
| ODM | CROF |
|
|
|
| ODM | CROF |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | ODM | CROF | خريسية |
معفى : ARST
بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الثالث | |||||
08سا و30 | فئة 20 سنة | USZSM | HBM | 1 نوفمبر المحمدية | |
10سا و30 | فئة 18 سنة | USZSM | HBM | 1 نوفمبر المحمدية | |
14سا | فئة 16 سنة | USZSM | HBM | 1 نوفمبر المحمدية | |
08سا و30 | فئة 20 سنة | WRB | NRBB | بوروبة | |
10سا و30 | فئة 18 سنة | WRB | NRBB | بوروبة | |
14سا | فئة 16 سنة | WRB | NRBB | بوروبة | |
15سا و15 | فئة 20 سنة | CREH | FCH | 1 نوفمبر المحمدية | |
16سا 45 | فئة 16 سنة | CREH | FCH | 1 نوفمبر المحمدية |
بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة الرابعة | |||||
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | OKOS | ESH | الحميز |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | OKOS | ESH | الحميز |
| 14سا | فئة 16 سنة | OKOS | ESH | الحميز |
بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الرابع= الجولة الثانية | |||||
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | NBM | JSSH | السحاولة |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NBM | JSSH | السحاولة |
| 14سا | فئة 16 سنة | NBM | JSSH | السحاولة |
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ASCE | CRHN | كاليتوس |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ASCE | CRHN | كاليتوس |
| 14سا | فئة 16 سنة | ASCE | CRHN | كاليتوس |
جمهوربدون | 15سا و15 | فئة 20 سنة | AREH | FCB | حيدرة |
جمهوربدون | 08سا و15 | فئة 18 سنة | AREH | FCB | حيدرة |
جمهوربدون | 14سا | فئة 16 سنة | AREH | FCB | حيدرة |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 24أكتوبر 2025
بطولة الشبان قسم ماقبلالشرفي الشبان–الفوج الأول= الجولة الأول | |||||
جمهوربدون | 15سا و30 | فئة 20 سنة | CRDerg | CRS | بانزرقة |
جمهوربدون | 08سا و00 | فئة 18 سنة | CRDerg | CRS | بانزرقة |
جمهوربدون | 14سا | فئة 16 سنة | CRDerg | CRS | بانزرقة |
جمهوربدون | 08سا و00 | فئة 20 سنة | CRBen | CTZR | برج الكيفان |
جمهوربدون | 09سا و45 | فئة 18 سنة | CRBen | CTZR | برج الكيفان |
جمهوربدون | 11سا 15 | فئة 16 سنة | CRBen | CTZR | برج الكيفان |
|
| فئة 20 سنة | AUCR | IRBAT |
|
|
| فئة 18 سنة | AUCR | IRBAT |
|
|
| فئة 16 سنة | AUCR | IRBAT |
|
|
| فئة 20 سنة | AASR | JSMR |
|
|
| فئة 18 سنة | AASR | JSMR |
|
|
| فئة 16 سنة | AASR | JSMR |
|
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 24أكتوبر 2025
بطولة الشبان قسم ماقبلالشرفي الشبان–الفوج الثاني = الجولة الأول | |||||
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ACDB | JSHD | الجمهورية |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ACDB | JSHD | الجمهورية |
| 14سا | فئة 16 سنة | ACDB | JSHD | الجمهورية |
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | A.K | JSMBach | بانطلحة |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | A.K | JSMBach | بانطلحة |
| 14سا | فئة 16 سنة | A.K | JSMBach | بانطلحة |
|
| فئة 20 سنة | CRDune | JSBBE |
|
|
| فئة 18 سنة | CRDune | JSBBE |
|
| 10سا و30 | فئة 16 سنة | CRDune | JSBBE | باب ازوار |
بطولة الشبان قسم ماقبلالشرفي–الفوج الثالث = الجولة الأول | |||||
| 15سا و30 | فئة 18 سنة | IRMah | OMSE | بولوغين |
| 14سا | فئة 16 سنة | IRMah | OMSE | بولوغين |
بطولة الشبانقسم ماقبلالشرفي–الفوج الثالث = الجولة الأول | |||||
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ARBEE | U.Mah | عينازبوجة |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ARBEE | U.Mah | عينازبوجة |
| 14سا | فئة 16 سنة | ARBEE | U.Mah | عينازبوجة |
| 14سا | فئة 16 سنة | FAB | TRBB | براقي |
جمهوربدون | 14سا و30 | فئة 20 سنة | JSOMaar | ACRouiba | الدار البضاء -عمر بن رابح |
جمهوربدون | 09سا و30 | فئة 18 سنة | JSOMaar | ACRouiba | الدار البضاء -عمر بن رابح |
جمهوربدون | 11سا | فئة 16 سنة | JSOMaar | ACRouiba | الدار البضاء -عمر بن رابح |
بطولة الشبان قسم ماقبلالشرفي–الفوج الرابع = الجولة الأول | |||||
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | CSDek | USAB | تسلا مرجة |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CSDek | USAB | تسلا مرجة |
| 14سا | فئة 16 سنة | CSDek | USAB | تسلا مرجة |
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | IRBOC | JRBA | بئرتوتة |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBOC | JRBA | بئرتوتة |
| 14سا | فئة 16 سنة | IRBOC | JRBA | بئرتوتة |
بطولة الشبان قسم ماقبلالشرفي–الفوج الخامس = الجولة الأول | |||||
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ES. Achour | JSMS | زيوي |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ES. Achour | JSMS | زيوي |
| 14سا | فئة 16 سنة | ES. Achour | JSMS | زيوي |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم السبت 25 أكتوبر 2025
بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الأول= الجولة الرابعة | |||||
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ADI | CBSM | سيدي موسى |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ADI | CBSM | سيدي موسى |
| 12سا | فئة 16 سنة | ADI | CBSM | سيدي موسى |
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBou | FCSA | بوشاوي |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBou | FCSA | بوشاوي |
| 12سا | فئة 16 سنة | NRBou | FCSA | بوشاوي |
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRDI | ESOF | دالي ابرهيم |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRDI | ESOF | دالي ابرهيم |
| 12سا | فئة 16 سنة | NRDI | ESOF | دالي ابرهيم |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 24أكتوبر 2025
بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الثالث | |||||
12سا و30 | فئة 18 سنة | CREH | FCH | 1 نوفمبر المحمدية | |
08سا و30 | فئة 20 سنة | RCBZ | RCBirkh | بئر خادم | |
10سا و30 | فئة 18 سنة | RCBZ | RCBirkh | بئر خادم | |
12سا | فئة 16 سنة | RCBZ | RCBirkh | بئر خادم | |
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | FCEB | WRK | بانطلحة |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | FCEB | WRK | بانطلحة |
| 12سا | فئة 16 سنة | FCEB | WRK | بانطلحة |
بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة الرابعة | |||||
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | JSBB | IREA | الجمهورية |
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | JSBB | IREA | الجمهورية |
| 12سا و30 | فئة 16 سنة | JSBB | IREA | الجمهورية |
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | USPGC | ESMBR | بن زرقة |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USPGC | ESMBR | بن زرقة |
| 12سا | فئة 16 سنة | USPGC | ESMBR | بن زرقة |
معفى : CRBH
بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الرابع= الجولة الثانية | |||||
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | DRBH | WAC | عين زبوجة |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | DRBH | WAC | عين زبوجة |
| 12سا | فئة 16 سنة | DRBH | WAC | عين زبوجة |
| 13سا و30 | فئة 20 سنة | USBZ | IRHD | زيوي |
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | USBZ | IRHD | زيوي |
| 16سا و30 | فئة 16 سنة | USBZ | IRHD | زيوي |
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | NRBirt | IRBir | السحاولة |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBirt | IRBir | السحاولة |
| 12سا | فئة 16 سنة | NRBirt | IRBir | السحاولة |
بطولة الشبان قسم ماقبلالشرفي–الفوج الأول= الجولة الأول | |||||
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WRDBK | CRH | الحميز |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | WRDBK | CRH | الحميز |
| 12سا | فئة 16 سنة | WRDBK | CRH | الحميز |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم السبت 25 أكتوبر 2025
بطولة الشبان قسم ماقبلالشرفي الشبان–الفوج الثاني = الجولة الأول | |||||
| 13سا و15 | فئة 20 سنة | WRHB | CRHB | بانطلحة |
| 15سا و00 | فئة 18 سنة | WRHB | CRHB | بانطلحة |
| 16سا و30 | فئة 16 سنة | WRHB | CRHB | بانطلحة |
بطولة الشبان قسم ماقبلالشرفي–الفوج الثالث = الجولة الأول | |||||
| 15سا و30 | فئة 20 سنة | FAB | TRBB | براقي |
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | FAB | TRBB | براقي |
جمهوربدون | 12سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMess | RCH | حيدرة |
جمهوربدون | 14سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMess | RCH | حيدرة |
جمهوربدون | 16سا و00 | فئة 16 سنة | IRBMess | RCH | حيدرة |
| 13سا و00 | فئة 20 سنة | IRMah | OMSE | بولوغين |
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WAKH | JSBah | خريسية |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | WAKH | JSBah | خريسية |
| 12سا | فئة 16 سنة | WAKH | JSBah | خريسية |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم السبت 25 أكتوبر 2025
بطولة الشبان قسم ماقبلالشرفي–الفوج الرابع = الجولة الأول | |||||
| 13سا و15 | فئة 20 سنة | CSHSA | TCBirkh | بئر خادم |
| 15سا و15 | فئة 18 سنة | CSHSA | TCBirkh | بئر خادم |
| 16سا و45 | فئة 16 سنة | CSHSA | TCBirkh | بئر خادم |
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | USMKH | J.Maz | زرالدة |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USMKH | J.Maz | زرالدة |
| 12سا | فئة 16 سنة | USMKH | J.Maz | زرالدة |
|
| فئة 20 سنة | ESFC | JSMah | |
|
| فئة 18 سنة | ESFC | JSMah | |
|
| فئة 16 سنة | ESFC | JSMah |
بطولة الشبان قسم ماقبلالشرفي–الفوج الخامس = الجولة الأول | |||||
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | IRBMad | JSDr | درارية |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMad | JSDr | درارية |
| 12سا | فئة 16 سنة | IRBMad | JSDr | درارية |
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ASTT | OHB | بوروبة |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ASTT | OHB | بوروبة |
| 12سا | فئة 16 سنة | ASTT | OHB | بوروبة |
|
| فئة 20 سنة | CRMBirkh | CR Souidania | |
|
| فئة 18 سنة | CRMBirkh | CR Souidania | |
|
| فئة 16 سنة | CRMBirkh | CR Souidania |
معفى : IRDK
تعيينات المباريات / الشبان ليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية–الفوج الثاني= الجولة الأول | |||||
| 14سا 00 | فئة 20 سنة | HBM | RCBirkh | بئر خادم |
| و30 15 سا | فئة 18 سنة | HBM | RCBirkh | بئر خادم |
بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الرابع= الجولة الأول | |||||
| 11سا 00 | فئة 20 سنة | IRBir | WAC | عين زبوجة |
| و30 13 سا | فئة 18 سنة | IRBir | WAC | عين زبوجة |
| 15سا 00 | فئة 20 سنة | IRBir | WAC | عين زبوجة |
تعيينات المباريات الأكابر/ الشبان ليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة الرابعة | |||||
| 14سا | فئة 20 سنة | ASCE | OKOS | الكاليتوس |
| 15سا و30 | فئة 18 سنة | ASCE | OKOS | الكاليتوس |
| 17سا | فئة 16 سنة | ASCE | OKOS | الكاليتوس |
بطولة الشبان قسم الشرفي المجمعة الرابعة–الفوج الرابع= الجولة الثالث | |||||
| 13سا و30 | فئة 20 سنة | DRBH | AREH | بانطلحة |
بطولة الأكابر قسم ماقبلالشرفي–الفوج الثاني = الجولة الأول | |||||
| 14سا | فئة 20 سنة | CREA | IRBMaq | زيوي |
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك72
ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة.