
برنامج مباريات الفئات الشبانية ليوم الجمعة 19ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– المجموعة الأولى= الجولة =الالسادسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRB.R | WRDBK | بن زرقة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRB.R | WRDBK | بن زرقة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRB.R | WRDBK | بن زرقة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AASRouiba | CRHamiz | الحميز |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AASRouiba | CRHamiz | الحميز |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | AASRouiba | CRHamiz | الحميز |
|
| | فئة 18 سنة | AUCR | CRDerg | |
|
| | فئة 16 سنة | AUCR | CRDerg | |
|
|
| فئة 20 سنة | JSMR | CRSouachette | |
|
|
| فئة 18 سنة | JSMR | CRSouachette | |
|
|
| فئة 16 سنة | JSMR | CRSouachette | |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– المجموعة الثانية= الجولة الخامسة | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | WRHB | JSBBE | باب الزوار |
|
| 14سا 00 | فئة 18 سنة | WRHB | JSBBE | باب الزوار |
|
| 11ساو15 | فئة 16 سنة | WRHB | JSBBE | باب الزوار |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | JSMBach | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMaq | JSMBach | بوروبة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | IRBMaq | JSMBach | بوروبة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHB | JSHD | الجمهورية |
|
| 10سا 30 | فئة 18 سنة | CRHB | JSHD | الجمهورية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRHB | JSHD | الجمهورية |
|
| 08سا و00 | فئة 20 سنة | CRDune | A.K | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
|
| 09سا و45 | فئة 18 سنة | CRDune | A.K | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
|
| 11سا 15 | فئة 16 سنة | CRDune | A.K | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الالسادسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | TRBB | RCH | حيدرةبدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | TRBB | RCH | حيدرةبدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة السادسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESFC | USMKH | خريسية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESFC | USMKH | خريسية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | ESFC | USMKH | خريسية |
|
| 09سا00 | فئة 20 سنة | CSDek | J.Maz | زرالدة |
|
| 10سا45 | فئة 18 سنة | CSDek | J.Maz | زرالدة |
|
| فئة 16 سنة | CSDek | J.Maz | زرالدة | |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الخامسة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | NNBaraki | MBSaoula | السحاولة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NNBaraki | MBSaoula | السحاولة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | NNBaraki | MBSaoula | السحاولة |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | CSA/MCA | AMCBirkh | بئر خادم |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | CSA/MCA | AMCBirkh | بئر خادم |
معفي.EBH/M.Douira
| بطولة الشبان– الفوج الثاني= الجولة الخامسة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | NRDA.B | CRJF | برج الكيفان / بدون جمهور |
|
| 10سا45 | فئة 16 سنة | NRDA.B | CRJF | برج الكيفان / بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AGSB | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AGSB | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | AGSB | OGC | جسر قسنطينة |
معفى :ESKB/RB
برنامج مباريات الفئات الشبانية ليوم الجمعة 19ديسمبر 2025
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة السادسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRBent | JTRouiba | الرويبة/ السباعات |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRBent | JTRouiba | الرويبة/ السباعات |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRBent | JTRouiba | الرويبة/ السباعات |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة الخامسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMad | ASTT | عين الزبوجة |
|
| 10ساو30 | فئة 18 سنة | IRBMad | ASTT | عين الزبوجة |
|
| 14سا30 | فئة 16 سنة | IRBMad | ASTT | عين الزبوجة |
تعيينات المباريات فئةالشبان ليوم السبت 20 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRBH | JSBB | برج البحري |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRBH | JSBB | برج البحري |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CRBH | JSBB | برج البحري |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الأول= الجولة العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ODM | NRDI | دالي ابراهيم |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ODM | NRDI | دالي ابراهيم |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | ODM | NRDI | دالي ابراهيم |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الرابع= الجولة العاشرة | |||||
|
| 15سا و00 | فئة 20 سنة | NRBirt | DRBH | بابا احسن |
|
| 13سا و00 | فئة 18 سنة | NRBirt | DRBH | بابا احسن |
|
| 11سا 30 | فئة 16 سنة | NRBirt | DRBH | بابا احسن |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– المجموعة الأولى= الجولة =الالسادسة | |||||
|
| 10سا و30 | فئة 20 سنة | IRBAT | CTZ.R | الجمهورية |
|
| 12سا و15 | فئة 18 سنة | IRBAT | CTZ.R | الجمهورية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | IRBAT | CTZ.R | الجمهورية |
|
| 14سا و15 | فئة 20 سنة | AUCR | CRDerg | بن زرقة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– المجموعة الثانية= الجولة الخامسة | |||||
|
| 9سا و30 | فئة 20 سنة | CREA | ACDB | دار البيضاء |
|
| 11سا و30 | فئة 20 سنة | CREA | ACDB | دار البيضاء |
|
| 13سا و00 | فئة 20 سنة | CREA | ACDB | دار البيضاء |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الالسادسة | |||||
|
| 14سا30 | فئة 16 سنة | TRBB | RCH | حيدرةبدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMess | WAKH | الخرايسية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMess | WAKH | الخرايسية |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | IRBMess | WAKH | الخرايسية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ARBEE | JSBahdja | أولاد فايت |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ARBEE | JSBahdja | أولاد فايت |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | ARBEE | JSBahdja | أولاد فايت |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | U.Mah | OMSE | عمر حمادي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | U.Mah | OMSE | عمر حمادي |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | U.Mah | OMSE | عمر حمادي |
|
| فئة 20 سنة | FAB | IRMah |
| |
|
| فئة 18 سنة | FAB | IRMah |
| |
|
| فئة 16 سنة | FAB | IRMah |
| |
تعيينات المباريات فئةالشبان ليوم السبت 20 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة السادسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | USAB | JRBA | بئر التوتة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USAB | JRBA | بئر التوتة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | USAB | JRBA | بئر التوتة |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | TCBirkh | JSMah | بئر خادم |
|
| 11سا و15 | فئة 18 سنة | TCBirkh | JSMah | بئر خادم |
|
| 12سا 45 | فئة 16 سنة | TCBirkh | JSMah | بئر خادم |
|
| 13سا | فئة 20 سنة | CSHSA | IRBOC | بئر التوتة |
|
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | CSHSA | IRBOC | بئر التوتة |
|
| 16سا15 | فئة 16 سنة | CSHSA | IRBOC | بئر التوتة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة الخامسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRDK | OHB | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRDK | OHB | بوروبة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | IRDK | OHB | بوروبة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSDraria | CRSouidania | سويدانية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSDraria | CRSouidania | سويدانية |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | JSDraria | CRSouidania | سويدانية |
معفى : JSMS
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الخامسة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | CSSM | JSOMendil | الدويرة |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | CSSM | JSOMendil | الدويرة |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | CSSM | JSOMendil | الدويرة |
|
| 14سا و00 | فئة 16 سنة | CSA/MCA | AMCBirkh | بئر خادم |
|
| 08سا و30 | فئة 18 سنة | NRBridja | TAC.Z | سطاولي |
|
| 10سا و30 | فئة 20 سنة | NRBridja | TAC.Z | سطاولي |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | NRBridja | TAC.Z | سطاولي |
معفي.EBH/M.Douira
| بطولة الشبان– الفوج الثاني= الجولة الخامسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRSM | NRDA.K | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRSM | NRDA.K | جسر قسنطينة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | IRSM | NRDA.K | جسر قسنطينة |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | NRDA.B | CRJF | برج الكيفان بدون جمهور |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة السادسة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | MCH | RCBK | برج الكيفان / بدون جمهور |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | MCH | RCBK | برج الكيفان / بدون جمهور |
|
| 12سا 30 | فئة 16 سنة | MCH | RCBK | برج الكيفان / بدون جمهور |
|
| 14سا و30 | فئة 20 سنة | JSRouiba | JFAT | عين طاية |
|
| 12سا و30 | فئة 18 سنة | JSRouiba | JFAT | عين طاية |
|
| 11سا 00 | فئة 16 سنة | JSRouiba | JFAT | عين طاية |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | ESAT | ESRouiba | الرويبة/ السباعات |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | ESAT | ESRouiba | الرويبة/ السباعات |
|
| 13سا 15 | فئة 16 سنة | ESAT | ESRouiba | الرويبة/ السباعات |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CMBK | CRRouiba | بن شوبان |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CMBK | CRRouiba | بن شوبان |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CMBK | CRRouiba | بن شوبان |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة.