
تعيينات المباريات فئةالشبان ليوم الاحد 21 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الأول= الجولة العاشرة | |||||
|
| 09سا 00 | فئة 20 سنة | CBSM | JSBAB | عين البنيان |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | CBSM | JSBAB | عين البنيان |
|
| 12سا 15 | فئة 16 سنة | CBSM | JSBAB | عين البنيان |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ARST | NRBS | سويدانية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ARST | NRBS | سويدانية |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | ARST | NRBS | سويدانية |
|
| 09سا 00 | فئة 20 سنة | CROF | FCSA | زرالدة |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | CROF | FCSA | زرالدة |
|
| 12سا 15 | فئة 16 سنة | CROF | FCSA | زرالدة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ADI | NRBou | بوشاوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ADI | NRBou | بوشاوي |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | ADI | NRBou | بوشاوي |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة العاشرة | |||||
|
| 09سا 00 | فئة 20 سنة | WRB | FCEB | الابيار |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | WRB | FCEB | الابيار |
|
| 12سا 15 | فئة 16 سنة | WRB | FCEB | الابيار |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | USZSM | CREH | بن طلحة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USZSM | CREH | بن طلحة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | USZSM | CREH | بن طلحة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCBirkh | HBM | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | RCBirkh | HBM | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | RCBirkh | HBM | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
| 08سا و15 | فئة 20 سنة | NRBB | WRK | بوروبة |
|
| 12سا و00 | فئة 18 سنة | NRBB | WRK | بوروبة |
|
| 13سا 30 | فئة 16 سنة | NRBB | WRK | بوروبة |
|
| 13سا 00 | فئة 20 سنة | RCBZ | FCH | جسر قسنطينة |
|
| 14سا45 | فئة 18 سنة | RCBZ | FCH | جسر قسنطينة |
|
| 16سا 15 | فئة 16 سنة | RCBZ | FCH | جسر قسنطينة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESH | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESH | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | ESH | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHN | IREA | الرويبة/ السباعات |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRHN | IREA | الرويبة/ السباعات |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CRHN | IREA | الرويبة/ السباعات |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ASCE | JSOMaar | برج بحري |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ASCE | JSOMaar | برج بحري |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | ASCE | JSOMaar | برج بحري |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | OKOS | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | OKOS | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | OKOS | USPGC | جسر قسنطينة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الرابع= الجولة العاشرة | |||||
|
| 10سا و00 | فئة 20 سنة | JSSH | IRHD | زيوي |
|
| 12سا و00 | فئة 18 سنة | JSSH | IRHD | زيوي |
|
| 13سا و30 | فئة 16 سنة | JSSH | IRHD | زيوي |
|
| 12سا و30 | فئة 20 سنة | IRBir | WAC | عين الزبوجة |
|
| 09سا و00 | فئة 18 سنة | IRBir | WAC | عين الزبوجة |
|
| 11سا 00 | فئة 16 سنة | IRBir | WAC | عين الزبوجة |
تعيينات المباريات فئةالشبان ليوم الاحد 21 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان– الفوج الثاني= الجولة الخامسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | MAC | CRMC | الجمهورية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | MAC | CRMC | الجمهورية |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | MAC | CRMC | الجمهورية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة الخامسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESElachour | CRMBirkh | بئر خادم |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESElachour | CRMBirkh | بئر خادم |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | ESElachour | CRMBirkh | بئر خادم |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة.