
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الاثنين 22 ديسمبر2025
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الرابع= الجولة العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NBM | FCBir | حيدرةبدون جمهور |
|
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | NBM | FCBir | حيدرةبدون جمهور |
|
| 13سا30 | فئة 16 سنة | NBM | FCBir | حيدرةبدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الرابع= الجولة العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | USBZ | AREH | بن طلحة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USBZ | AREH | بن طلحة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | USBZ | AREH | بن طلحة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول= الجولة السابعة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WRDBK | IRBAT | عين طاية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | WRDBK | IRBAT | عين طاية |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | WRDBK | IRBAT | عين طاية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CZ.Rouiba | JSMR | الرويبة/ السباعات |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CZ.Rouiba | JSMR | الرويبة/ السباعات |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CZ.Rouiba | JSMR | الرويبة/ السباعات |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRS | AASR | رغاية بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRS | AASR | رغاية بدون جمهور |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CRS | AASR | رغاية بدون جمهور |
|
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | CRH | AUCR | بن شوبان |
|
| 13سا 30 | فئة 16 سنة | CRH | AUCR | بن شوبان |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRDerg | CRB.R | بن شوبان |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRDerg | CRB.R | بن شوبان |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CRDerg | CRB.R | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة السادسة | |||||
|
| 09ساو00 | فئة 20 سنة | JSMB | JSBBE | باب الزوار |
|
| 13ساو00 | فئة 18 سنة | JSMB | JSBBE | باب الزوار |
|
| 11سا00 | فئة 16 سنة | JSMB | JSBBE | باب الزوار |
|
| 12سا و00 | فئة 20 سنة | CRDUNE | WRHB | بوروبة |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | CRDUNE | WRHB | بوروبة |
|
| 08سا 30 | فئة 16 سنة | CRDUNE | WRHB | بوروبة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AKourifa | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AKourifa | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | AKourifa | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSHD | IRBMaq | زيوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSHD | IRBMaq | زيوي |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | JSHD | IRBMaq | زيوي |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ACDB | CRHB | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ACDB | CRHB | جسر قسنطينة |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | ACDB | CRHB | جسر قسنطينة |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني= الجولة السادسة | |||||
|
| 13سا و30 | فئة 20 سنة | CRJF | AMHD | زيوي |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الاثنين 22 ديسمبر2025
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الاول= الجولة السابعة | |||||
|
| 13سا و30 | فئة 20 سنة | CRH | AUCR | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة السابعة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WAKH | TRBB | الخرايسية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | WAKH | TRBB | الخرايسية |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | WAKH | TRBB | الخرايسية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCH | U.Mah | سويدانية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | RCH | U.Mah | سويدانية |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | RCH | U.Mah | سويدانية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | OMSE | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | OMSE | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | OMSE | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSBahdja | FAB | براقي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSBahdja | FAB | براقي |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | JSBahdja | FAB | براقي |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | IRM | IRBMess | أولاد فايت |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRM | IRBMess | أولاد فايت |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | IRM | IRBMess | أولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة السابعة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | USMKH | TCBirkh | بئر خادم |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USMKH | TCBirkh | بئر خادم |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | USMKH | TCBirkh | بئر خادم |
|
| 09سا 00 | فئة 20 سنة | JSMah | USAB | عين البنيان |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | JSMah | USAB | عين البنيان |
|
| 12سا 15 | فئة 16 سنة | JSMah | USAB | عين البنيان |
|
| 11سا و00 | فئة 20 سنة | JRBA | CSDek | الدويرة |
|
| 12سا و45 | فئة 18 سنة | JRBA | CSDek | الدويرة |
|
| 14سا 30 | فئة 16 سنة | JRBA | CSDek | الدويرة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBOC | ESFC | دالي ابراهيم |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBOC | ESFC | دالي ابراهيم |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | IRBOC | ESFC | دالي ابراهيم |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | J.Maz | CSHSA | زرالدة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | J.Maz | CSHSA | زرالدة |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | J.Maz | CSHSA | زرالدة |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الخامسة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | JTRouiba | RCBK | برج الكيفان بدون جمهور |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | JTRouiba | RCBK | برج الكيفان بدون جمهور |
|
| 12سا 30 | فئة 16 سنة | JTRouiba | RCBK | برج الكيفان بدون جمهور |
التعيينات المباريات فئة الشبان ليوم اثلاث23دسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة السادسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ASTT | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ASTT | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | ASTT | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | OHB | JSDraria | درارية |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | OHB | JSDraria | درارية |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | OHB | JSDraria | درارية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRS | JSMS | زيوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRS | JSMS | زيوي |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CRS | JSMS | زيوي |
|
|
| فئة 20 سنة | CRMBirkh | IRBMad |
|
|
|
| فئة 18 سنة | CRMBirkh | IRBMad |
|
|
|
| فئة 16 سنة | CRMBirkh | IRBMad |
|
معفى : ESElachour
التعيينات المباريات فئة الشبان ليوم اثلاث23دسمبر 2025
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة السادسة | |||||
|
| 12سا 00 | فئة 20 سنة | TAC.Z | MDouira | الدويرة |
|
| 14سا 00 | فئة 18 سنة | TAC.Z | MDouira | الدويرة |
|
| 15سا 30 | فئة 16 سنة | TAC.Z | MDouira | الدويرة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | MBS | NRBridja | سطاوالي |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | MBS | NRBridja | سطاوالي |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | MBS | NRBridja | سطاوالي |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | AMCBirkh | NNB | بن طلحة |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | AMCBirkh | NNB | بن طلحة |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | AMCBirkh | NNB | بن طلحة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JSOMendil | CSA/MCA | أولاد فايت |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | JSOMendil | CSA/MCA | أولاد فايت |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | JSOMendil | CSA/MCA | أولاد فايت |
معفى :AACHD/CSSM
| بطولة الشبان– الفوج الثاني= الجولة السادسة | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | NRDA.K | MAC | عين الزبوجة |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | NRDA.K | MAC | عين الزبوجة |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | NRDA.K | MAC | عين الزبوجة |
|
| 12سا و00 | فئة 20 سنة | CRMC | NRDA.B | بوروبة |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | CRMC | NRDA.B | بوروبة |
|
| 08سا 30 | فئة 16 سنة | CRMC | NRDA.B | بوروبة |
|
| 13سا و15 | فئة 20 سنة | OGC | ESKB | عين الزبوجة |
|
| 15سا و30 | فئة 18 سنة | OGC | ESKB | عين الزبوجة |
|
| 16سا 30 | فئة 16 سنة | OGC | ESKB | عين الزبوجة |
|
| 13سا و15 | فئة 18 سنة | CRJF | AMHD | زيوي |
|
| 14سا 45 | فئة 16 سنة | CRJF | AMHD | زيوي |
معفى :IRSM / R.B
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الخامسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRR | ESAT | عين طاية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRR | ESAT | عين طاية |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CRR | ESAT | عين طاية |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | ESR | JSR | الرويبة/ السباعات |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | ESR | JSR | الرويبة/ السباعات |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | ESR | JSR | الرويبة/ السباعات |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | CRBent | CMBK | برج الكيفان بدون جمهور |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | CRBent | CMBK | برج الكيفان بدون جمهور |
|
| 12سا 30 | فئة 16 سنة | CRBent | CMBK | برج الكيفان بدون جمهور |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JFAT | MCH | بن شوبان |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | JFAT | MCH | بن شوبان |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | JFAT | MCH | بن شوبان |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة.