
برنامج مباريات الفئات الشبانية ليوم الجمعة 19ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– المجموعة الأولى= الجولة السادسة | |||||
| ليعاشة | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRB.R | WRDBK | بن زرقة |
| كرفاح أنيس | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRB.R | WRDBK | بن زرقة |
| لعمري | 14سا00 | فئة 16 سنة | CRB.R | WRDBK | بن زرقة |
| شريفي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | AASRouiba | CRHamiz | الحميز |
| شريفي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | AASRouiba | CRHamiz | الحميز |
| لزغد | 14سا00 | فئة 16 سنة | AASRouiba | CRHamiz | الحميز |
|
| فئة 20 سنة | JSMR | CRSoua |
| |
|
| فئة 18 سنة | JSMR | CRSoua |
| |
|
| فئة 16 سنة | JSMR | CRSoua |
| |
|
| فئة 18 سنة | AUCR | CRDerg | ||
|
| فئة 16 سنة | AUCR | CRDerg | ||
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– المجموعة الثانية= الجولة الخامسة | |||||
| بن طاهر | 09سا و30 | فئة 20 سنة | WRHB | JSBBE | باب الزوار |
| بن طاهر | 14سا00 | فئة 18 سنة | WRHB | JSBBE | باب الزوار |
| بوطليبة | 11ساو15 | فئة 16 سنة | WRHB | JSBBE | باب الزوار |
| جباليعيماد | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | JSMBach | بوروبة |
| بلقصة | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMaq | JSMBach | بوروبة |
| جباليعيماد | 14سا00 | فئة 16 سنة | IRBMaq | JSMBach | بوروبة |
| يخلف | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHB | JSHD | الجمهورية |
| قريشي | 10سا30 | فئة 18 سنة | CRHB | JSHD | الجمهورية |
| حمزاوي | 14سا00 | فئة 16 سنة | CRHB | JSHD | الجمهورية |
| بن عبدي | 08سا و00 | فئة 20 سنة | CRDune | A.K | 1 نوفمبر المحمدية بدون جمهور |
| بن عبدي | 09سا و45 | فئة 18 سنة | CRDune | A.K | 1 نوفمبر المحمدية بدون جمهور |
| بوثلجة | 11سا15 | فئة 16 سنة | CRDune | A.K | 1 نوفمبر المحمدية بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة السادسة | |||||
| بن عيسى | 08سا و30 | فئة 20 سنة | TRBB | RCH | حيدرةبدون جمهور |
| بن عيسى | 10سا و30 | فئة 18 سنة | TRBB | RCH | حيدرةبدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة السادسة | |||||
| بورقعة | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESFC | USMKH | خرايسية |
| بن اعمر | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESFC | USMKH | خرايسية |
| بن اعمر | 14سا00 | فئة 16 سنة | ESFC | USMKH | خرايسية |
| عبد الكريم رائد | 09سا00 | فئة 20 سنة | CSDek | J.Maz | زرالدة |
| عبد الكريم رائد | 10سا45 | فئة 18 سنة | CSDek | J.Maz | زرالدة |
| بساعد | 14سا00 | فئة 16 سنة | CSDek | J.Maz | زرالدة |
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة الخامسة | |||||
| رمضاني | 09سا و00 | فئة 20 سنة | NNBaraki | MBSaoula | السحاولة |
| بوخرص | 10سا و30 | فئة 18 سنة | NNBaraki | MBSaoula | السحاولة |
| عيادي | 14سا00 | فئة 16 سنة | NNBaraki | MBSaoula | السحاولة |
| غوالي | 09سا و00 | فئة 20 سنة | CSA/MCA | AMCBirkh | بير خادم |
| محيوز | 10سا و45 | فئة 18 سنة | CSA/MCA | AMCBirkh | بير خادم |
معفي.EBH/M.Douira
| بطولة الشبان– الفوج الثاني= الجولة الخامسة | |||||
| قرازم | 09سا و00 | فئة 20 سنة | NRDA.B | CRJF | برج الكيفان بدون جمهور |
| بلاوي | 10سا45 | فئة 16 سنة | NRDA.B | CRJF | برج الكيفان بدون جمهور |
| سمري | 08سا و30 | فئة 20 سنة | AGSB | OGC | جسر قسنطينة |
| سمري | 10سا و30 | فئة 18 سنة | AGSB | OGC | جسر قسنطينة |
| بومرداس | 14سا00 | فئة 16 سنة | AGSB | OGC | جسر قسنطينة |
معفى :ESKB/RB
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة السادسة | |||||
| دهام | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRBent | JTRouiba | رويبة سباعات |
| دهام | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRBent | JTRouiba | رويبة سباعات |
| واضح | 12سا00 | فئة 16 سنة | CRBent | JTRouiba | رويبة سباعات |
| حماري | 09سا00 | فئة 20 سنة | CMBK | CRRouiba | بن شوبان |
| كرفاح حكيم | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CMBK | CRRouiba | بن شوبان |
| حماري | 14سا00 | فئة 16 سنة | CMBK | CRRouiba | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة الخامسة | |||||
| طرايدية | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMad | ASTT | عين زبوجة |
| طرايدية | 10ساو30 | فئة 18 سنة | IRBMad | ASTT | عين زبوجة |
| زحالي | 14سا30 | فئة 16 سنة | IRBMad | ASTT | عين زبوجة |