
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم السبت 20ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولي– الفوج الأول= الجولة العاشرة | |||||
| مكيد | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ODM | NRDI | دالي ابرهيم |
| سمري | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ODM | NRDI | دالي ابرهيم |
| مكيد | 12سا00 | فئة 16 سنة | ODM | NRDI | دالي ابرهيم |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة العاشرة | |||||
| منقلاتي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRBH | JSBB | برج البحري |
| منقلاتي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRBH | JSBB | برج البحري |
| شعبان سيف الدين | 12سا00 | فئة 16 سنة | CRBH | JSBB | برج البحري |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الرابع= الجولة العاشرة | |||||
| عبد النوري | 15سا و00 | فئة 20 سنة | NRBirt | DRBH | بابا احسن |
| ليعاشة | 13سا و00 | فئة 18 سنة | NRBirt | DRBH | بابا احسن |
| عبد النوري | 11سا30 | فئة 16 سنة | NRBirt | DRBH | بابا احسن |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– المجموعة الأولى= الجولة السادسة | |||||
| بداش عبد الحق | 10سا و30 | فئة 20 سنة | IRBAT | CTZ.R | الجمهورية |
| بداش عبد الحق | 12سا و15 | فئة 18 سنة | IRBAT | CTZ.R | الجمهورية |
| خضراوي | 14سا00 | فئة 16 سنة | IRBAT | CTZ.R | الجمهورية |
|
| فئة 20 سنة | AUCR | CRDerg |
| |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– المجموعة الثانية= الجولة الخامسة | |||||
| رنان | 9سا و30 | فئة 20 سنة | CREA | ACDB | دار البيضاء |
| رنان | 11سا و30 | فئة 18 سنة | CREA | ACDB | دار البيضاء |
| حمزاوي | 13سا و00 | فئة 16 سنة | CREA | ACDB | دار البيضاء |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة السادسة | |||||
| سلايمية | 14سا30 | فئة 16 سنة | TRBB | RCH | حيدرةبدون جمهور |
| بريبر فؤاد | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMess | WAKH | خرايسية |
| بوروح | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMess | WAKH | خرايسية |
| محيوز | 12سا00 | فئة 16 سنة | IRBMess | WAKH | خرايسية |
| بودلة | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ARBEE | JSBahdja | أولاد فايت |
| فاضل | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ARBEE | JSBahdja | أولاد فايت |
| فاضل | 12سا00 | فئة 16 سنة | ARBEE | JSBahdja | أولاد فايت |
| زحالي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | U.Mah | OMSE | بولوغين |
| بن عيسى | 10سا و30 | فئة 18 سنة | U.Mah | OMSE | بولوغين |
| خريف | 12سا00 | فئة 16 سنة | U.Mah | OMSE | بولوغين |
|
| فئة 20 سنة | FAB | IRMah |
| |
|
| فئة 18 سنة | FAB | IRMah |
| |
|
| فئة 16 سنة | FAB | IRMah |
| |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة السادسة | |||||
| دهام | 08سا و30 | فئة 20 سنة | USAB | JRBA | بئر توتة |
| خثير | 10سا و30 | فئة 18 سنة | USAB | JRBA | بئر توتة |
| دهام | 12سا00 | فئة 16 سنة | USAB | JRBA | بئر توتة |
| بشير باي | 09سا و30 | فئة 20 سنة | TCBirkh | JSMah | بئر خادم |
| بوثلجة | 11سا و15 | فئة 18 سنة | TCBirkh | JSMah | بئر خادم |
| بومرداس | 12سا45 | فئة 16 سنة | TCBirkh | JSMah | بئر خادم |
| مرار | 13سا | فئة 20 سنة | CSHSA | IRBOC | بئر توتة |
| حشيشي | 14سا و45 | فئة 18 سنة | CSHSA | IRBOC | بئر توتة |
| أملال | 16سا15 | فئة 16 سنة | CSHSA | IRBOC | بئر توتة |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة الخامسة | |||||
| بداش عبد الكريم | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRDK | OHB | بوروبة |
| بداش عبد الكريم | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRDK | OHB | بوروبة |
| ولد حمران | 12سا00 | فئة 16 سنة | IRDK | OHB | بوروبة |
| عصماني | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSDraria | CRSouid | سويدانية |
| رمضاني | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSDraria | CRSouid | سويدانية |
| عصماني | 12سا00 | فئة 16 سنة | JSDraria | CRSouid | سويدانية |
معفى :JSMS
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة الخامسة | |||||
| بن اعمر | 09سا و00 | فئة 20 سنة | CSSM | JSOMendil | دويرة |
| بوخرص | 10سا و45 | فئة 18 سنة | CSSM | JSOMendil | دويرة |
| بن اعمر | 13سا00 | فئة 16 سنة | CSSM | JSOMendil | دويرة |
| بومرداس | 14سا و00 | فئة 16 سنة | CSA/MCA | AMCBirkh | بئر خادم |
| عبد الكريم اسماعيل | 08سا30 | فئة 20 سنة | NRBridja | TAC.Z | سطاوالي |
| كلاي عبد الرؤوف | 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBridja | TAC.Z | سطاوالي |
| عبد الكريم اسماعيل | 12اسا00 | فئة 16 سنة | NRBridja | TAC.Z | سطاوالي |
معفي.EBH/M.Douira
| بطولة الشبان– الفوج الثاني= الجولة الخامسة | |||||
| مجكان | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRSM | NRDA.K | جسر قسنطينة |
| عينوز زكريا | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRSM | NRDA.K | جسر قسنطينة |
| عينوز أيهم | 14سا00 | فئة 16 سنة | IRSM | NRDA.K | جسر قسنطينة |
| جبالي نزيم | 14سا و00 | فئة 18 سنة | NRDA.B | CRJF | برج الكيفان بدون جمهور |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة السادسة | |||||
| يحياوي | 09سا و00 | فئة 20 سنة | MCH | RCBK | برج الكيفان بدون جمهور |
| يحياوي | 10سا و45 | فئة 18 سنة | MCH | RCBK | برج الكيفان بدون جمهور |
| قريشي | 12سا30 | فئة 16 سنة | MCH | RCBK | برج الكيفان بدون جمهور |
| شريفي | 14سا و30 | فئة 20 سنة | JSRoui | JFAT | عين طاية |
| زرماني | 12سا و30 | فئة 18 سنة | JSRoui | JFAT | عين طاية |
| زرماني | 11سا00 | فئة 16 سنة | JSRoui | JFAT | عين طاية |
| بن طاهر | 09سا و30 | فئة 20 سنة | ESAT | ESRouiba | رويبة سباعات |
| بن طاهر | 11سا و30 | فئة 18 سنة | ESAT | ESRouiba | رويبة سباعات |
| طالب الطيب | 13سا15 | فئة 16 سنة | ESAT | ESRouiba | رويبة سباعات |