
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الاحد21 ديسمبر
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الأول= الجولة العاشرة | |||||
| مجكان | 09سا و00 | فئة 20 سنة | CBSM | JSBAB | عين البنيان |
| عيادي | 10سا و45 | فئة 18 سنة | CBSM | JSBAB | عين البنيان |
| أملال | 13سا00 | فئة 16 سنة | CBSM | JSBAB | عين البنيان |
| تجروني | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ARST | NRBS | سويدانية |
| بوخرص | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ARST | NRBS | سويدانية |
| تجروني | 12سا00 | فئة 16 سنة | ARST | NRBS | سويدانية |
| فاضل | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CROF | FCSA | زرالدة |
| حشيشي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CROF | FCSA | زرالدة |
| رمضاني | 12سا00 | فئة 16 سنة | CROF | FCSA | زرالدة |
| صفصاف | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ADI | NRBou | بوشاوي |
| مرار | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ADI | NRBou | بوشاوي |
| صفصاف | 12سا00 | فئة 16 سنة | ADI | NRBou | بوشاوي |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة العاشرة | |||||
| بورقعة | 09سا00 | فئة 20 سنة | WRB | FCEB | الابيار |
| شادلي | 10سا و45 | فئة 18 سنة | WRB | FCEB | الابيار |
| بوروح | 12سا15 | فئة 16 سنة | WRB | FCEB | الابيار |
| تومي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | USZSM | CREH | بن طلحة |
| يخلف | 10سا و30 | فئة 18 سنة | USZSM | CREH | بن طلحة |
| كرفاح حكيم | 12سا00 | فئة 16 سنة | USZSM | CREH | بن طلحة |
| رحمي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCBirkh | HBM | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
| رحمي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | RCBirkh | HBM | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
| عينوز ايهم | 12سا00 | فئة 16 سنة | RCBirkh | HBM | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
| بن اعمر | 08سا و15 | فئة 20 سنة | NRBB | WRK | بوروبة |
| بن اعمر | 12سا و00 | فئة 18 سنة | NRBB | WRK | بوروبة |
| حمزاوي | 13سا30 | فئة 16 سنة | NRBB | WRK | بوروبة |
| فرقاني | 13سا00 | فئة 20 سنة | RCBZ | FCH | جسر قسنطينة |
| فرقاني | 14سا45 | فئة 18 سنة | RCBZ | FCH | جسر قسنطينة |
| بوثلجة | 16سا15 | فئة 16 سنة | RCBZ | FCH | جسر قسنطينة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة العاشرة | |||||
| لعريبي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESH | ACRouiba | بن شوبان |
| لعريبي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESH | ACRouiba | بن شوبان |
| بن مجذوب | 12سا00 | فئة 16 سنة | ESH | ACRouiba | بن شوبان |
| خثير | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHN | IREA | رويبة سباعات |
| لعمري | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRHN | IREA | رويبة سباعات |
| خثير | 12سا00 | فئة 16 سنة | CRHN | IREA | رويبة سباعات |
| رحال | 09سا00 | فئة 20 سنة | ASCE | JSOMaar | برج البحري |
| واضح | 10سا45 | فئة 18 سنة | ASCE | JSOMaar | برج البحري |
| رحال | 12سا30 | فئة 16 سنة | ASCE | JSOMaar | برج البحري |
| بورحلة | 08سا و30 | فئة 20 سنة | OKOS | USPGC | جسر قسنطينة |
| اوراري | 10سا و30 | فئة 18 سنة | OKOS | USPGC | جسر قسنطينة |
| بورحلة | 12سا00 | فئة 16 سنة | OKOS | USPGC | جسر قسنطينة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الرابع= الجولة العاشرة | |||||
| بوحنيك | 10سا و00 | فئة 20 سنة | JSSH | IRHD | زيوي |
| زعبوب | 12سا و00 | فئة 18 سنة | JSSH | IRHD | زيوي |
| بوحنيك | 13سا و30 | فئة 16 سنة | JSSH | IRHD | زيوي |
| بوداود | 12سا و30 | فئة 20 سنة | IRBir | WAC | عين زبوجة |
| ليعاشة | 09سا و00 | فئة 18 سنة | IRBir | WAC | عين زبوجة |
| بوداود | 11سا00 | فئة 16 سنة | IRBir | WAC | عين زبوجة |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني= الجولة الخامسة | |||||
| خضراوي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | MAC | CRMC | الجمهورية |
| جبالي نزيم | 10سا و30 | فئة 18 سنة | MAC | CRMC | الجمهورية |
| قريشي | 12سا00 | فئة 16 سنة | MAC | CRMC | الجمهورية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة الخامسة | |||||
| برادع | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESElachour | CRMBirkh | بير خادم |
| برادع | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESElachour | CRMBirkh | بير خادم |
| بومرداس | 12سا00 | فئة 16 سنة | ESElachour | CRMBirkh | بير خادم |
تع
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة