
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الاثنين22 ديسمبر 2025
| بطولة الشبانقسم الشرفي المجموعة الرابع– الفوج الرابع= الجولة العاشرة | |||||
| خضراوي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | USBZ | AREH | بن طلحة |
| جبالي نزيم | 10سا و30 | فئة 18 سنة | USBZ | AREH | بن طلحة |
| حمزاوي | 12سا00 | فئة 16 سنة | USBZ | AREH | بن طلحة |
| عبد الكريم رائد | 08سا30 | فئة 20 سنة | NBM | FCBir | حيدرة |
| عبد الكريم اسماعيل | 14سا45 | فئة 18 سنة | NBM | FCBir | حيدرة |
| عبد الكريم رائد | 13سا30 | فئة 16 سنة | NBM | FCBir | حيدرة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الأول = الجولة السابعة | |||||
| رنان | 08سا و30 | فئة 20 سنة | WRDBK | IRBAT | عين طاية |
| رنان | 10سا و30 | فئة 18 سنة | WRDBK | IRBAT | عين طاية |
| واضح | 12سا00 | فئة 16 سنة | WRDBK | IRBAT | عين طاية |
| بن طاهر | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CZ.Rouiba | JSMR | رويبةسباعات |
| بن طاهر | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CZ.Rouiba | JSMR | رويبة سبعات |
| بن مجذوب | 12سا00 | فئة 16 سنة | CZ.Rouiba | JSMR | رويبة سبعات |
| طوبال | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRS | AASR | رغاية بدون جمهور |
| لعمري | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRS | AASR | رغاية بدون جمهور |
| طوبال | 12سا00 | فئة 16 سنة | CRS | AASR | رغاية بدون جمهور |
| بداش عبد الكريم | 14سا45 | فئة 18 سنة | CRH | AUCR | بن شوبان |
| بداش عبد الكريم | 13سا30 | فئة 16 سنة | CRH | AUCR | بن شوبان |
| لزغد | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRDerg | CRB.R | بن شوبان |
| طالب الطيب | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRDerg | CRB.R | بن شوبان |
| لزغد | 12سا00 | فئة 16 سنة | CRDerg | CRB.R | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة السادسة | |||||
| برادع | 09ساو00 | فئة 20 سنة | JSMB | JSBBE | باب الزوار |
| كرفاح حكيم | 13ساو00 | فئة 18 سنة | JSMB | JSBBE | باب الزوار |
| برادع | 11سا00 | فئة 16 سنة | JSMB | JSBBE | باب الزوار |
| مرار | 12سا و00 | فئة 20 سنة | CRDUNE | WRHB | بوروبة |
| حشيشي | 14سا و00 | فئة 18 سنة | CRDUNE | WRHB | بوروبة |
| سلايمية | 08سا30 | فئة 16 سنة | CRDUNE | WRHB | بوروبة |
| غوالي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | AKourifa | CREA | 20 اوت 55 |
| عينوز زكريا | 10سا و30 | فئة 18 سنة | AKourifa | CREA | 20 اوت 55 |
| عينوز أيهم | 12سا00 | فئة 16 سنة | AKourifa | CREA | 20 اوت 55 |
| زعبوب | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSHD | IRBMaq | زيوي |
| خريف | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSHD | IRBMaq | زيوي |
| بومرداس | 12سا00 | فئة 16 سنة | JSHD | IRBMaq | زيوي |
| بوحنيك | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ACDB | CRHB | جسر قسنطينة |
| أوراري | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ACDB | CRHB | جسر قسنطينة |
| بوحنيك | 12سا00 | فئة 16 سنة | ACDB | CRHB | جسر قسنطينة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة السابعة | |||||
| صفصاف | 08سا و30 | فئة 20 سنة | WAKH | TRBB | خرايسية |
| بوداود | 10سا و30 | فئة 18 سنة | WAKH | TRBB | خرايسية |
| صفصاف | 12سا00 | فئة 16 سنة | WAKH | TRBB | خرايسية |
| بورقعة | 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCH | U.Mah | سويدانية |
| فاضل | 10سا و30 | فئة 18 سنة | RCH | U.Mah | سويدانية |
| بورقعة | 12سا00 | فئة 16 سنة | RCH | U.Mah | سويدانية |
| زحالي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | OMSE | ARBEE | عين زبوجة |
| ليعاشة | 10سا و30 | فئة 18 سنة | OMSE | ARBEE | عين زبوجة |
| زحالي | 12سا00 | فئة 16 سنة | OMSE | ARBEE | عين زبوجة |
| فرقاني | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSBahdja | FAB | براقي |
| ولد حمران | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSBahdja | FAB | براقي |
| فرقاني | 12سا00 | فئة 16 سنة | JSBahdja | FAB | براقي |
| جبالي عيماد | 09سا و30 | فئة 20 سنة | IRM | IRBMess | أولاد فايت |
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRM | IRBMess | أولاد فايت | |
| جبالي عيماد | 13سا00 | فئة 16 سنة | IRM | IRBMess | أولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع= الجولة السابعة | |||||
| سمري | 08سا و30 | فئة 20 سنة | USMKH | TCBirkh | بئر خادم |
| زرماني | 10سا و30 | فئة 18 سنة | USMKH | TCBirkh | بئر خادم |
| يخلف | 12سا00 | فئة 16 سنة | USMKH | TCBirkh | بئر خادم |
| مجكان | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSMah | USAB | عين البنيان |
| بوخرص | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSMah | USAB | عين البنيان |
| أملال | 12سا00 | فئة 16 سنة | JSMah | USAB | عين البنيان |
| رحمي | 09سا و30 | فئة 20 سنة | JRBA | CSDek | دويرة |
| مغربي | 11سا و30 | فئة 18 سنة | JRBA | CSDek | دويرة |
| رحمي | 13سا00 | فئة 16 سنة | JRBA | CSDek | دويرة |
| عيادي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBOC | ESFC | داليابرهيم |
| بوثلجة | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBOC | ESFC | داليابرهيم |
| بوروح | 12سا00 | فئة 16 سنة | IRBOC | ESFC | داليابرهيم |
| خثير | 09سا و30 | فئة 20 سنة | J.Maz | CSHSA | زرالدة |
| كلاي عبد الرؤوف | 10سا و30 | فئة 18 سنة | J.Maz | CSHSA | زرالدة |
| خثير | 13سا00 | فئة 16 سنة | J.Maz | CSHSA | زرالدة |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني= الجولة السادسة | |||||
| مكيد | 13سا30 | فئة 20 سنة | CRJF | AMHD | زيوي |
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة