
التعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول= الجولة السابعة | |||||
| حماري | 13سا30 | فئة 20 سنة | CRH | AUCR | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة السادسة | |||||
| تومي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ASTT | IRDK | جسر قسنطينة |
| غوالي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ASTT | IRDK | جسر قسنطينة |
| تومي | 12سا00 | فئة 16 سنة | ASTT | IRDK | جسر قسنطينة |
| صفصاف | 08سا و30 | فئة 20 سنة | OHB | JSDraria | درارية |
| صفصاف | 10سا و30 | فئة 18 سنة | OHB | JSDraria | درارية |
| بوخرص | 12سا00 | فئة 16 سنة | OHB | JSDraria | درارية |
| مجكان | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRS | JSMS | زيوي |
| بومرداس | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRS | JSMS | زيوي |
| بوثلجة | 12سا00 | فئة 16 سنة | CRS | JSMS | زيوي |
|
| فئة 20 سنة | CRMBirkh | IRBMad |
| |
|
| فئة 18 سنة | CRMBirkh | IRBMad |
| |
|
| فئة 16 سنة | CRMBirkh | IRBMad |
| |
معفى :ESElachour
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة السادسة | |||||
| تجروني | 12سا00 | فئة 20 سنة | TAC.Z | MDouira | دويرة |
| برادع | 14سا 00 | فئة 18 سنة | TAC.Z | MDouira | دويرة |
| تجروني | 15سا30 | فئة 16 سنة | TAC.Z | MDouira | دويرة |
| بورقعة | 09سا و30 | فئة 20 سنة | NRBridja | MBS | سحاولة |
| بريبر فؤاد | 11سا و30 | فئة 18 سنة | NRBridja | MBS | سحاولة |
| بورقعة | 13سا00 | فئة 16 سنة | NRBridja | MBS | سحاولة |
| بن عبدي | 12سا و45 | فئة 20 سنة | AMCBirkh | NNB | بن طلحة |
| بن عبدي | 14سا و00 | فئة 18 سنة | AMCBirkh | NNB | بن طلحة |
| سلاسمية | 15سا30 | فئة 16 سنة | AMCBirkh | NNB | بن طلحة |
|
| فئة 20 سنة | JSOMen | CSA/MCA |
| |
|
| فئة 18 سنة | JSOMen | CSA/MCA |
| |
|
| فئة 16 سنة | JSOMen | CSA/MCA |
| |
معفى :AACHD/CSSM
| بطولة الشبان– الفوج الثاني= الجولة السادسة | |||||
| رحمي | 09سا و30 | فئة 20 سنة | NRDA.K | MAC | عين زبوجة |
| محمد قويدر | 11سا و30 | فئة 18 سنة | NRDA.K | MAC | عين زبوجة |
| رحمي | 13سا00 | فئة 16 سنة | NRDA.K | MAC | عين زبوجة |
| بوحنيك | 12سا و00 | فئة 20 سنة | CRMC | NRDA.B | بوروبة |
| أوراري | 14سا و00 | فئة 18 سنة | CRMC | NRDA.B | بوروبة |
| بوحنيك | 08سا30 | فئة 16 سنة | CRMC | NRDA.B | بوروبة |
| صويلح عبيدة | 13سا و15 | فئة 20 سنة | OGC | ESKB | عين ازبوجة |
| محمد قويدر | 15سا و30 | فئة 18 سنة | OGC | ESKB | عين ازبوجة |
| صويلح عبيدة | 16سا30 | فئة 16 سنة | OGC | ESKB | عين ازبوجة |
| فرقاني | 13سا15 | فئة 18 سنة | CRJF | AMHD | زيوي |
| فرقاني | 14سا45 | فئة 16 سنة | CRJF | AMHD | زيوي |
معفى :IRSM / R.B
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة السابعة | |||||
| طوبال | 14سا و30 | فئة 20 سنة | RCBK | JSR | رويبة سباعات |
| طوبال | 12سا و30 | فئة 18 سنة | RCBK | JSR | رويبة سباعات |
| لعمري | 11سا00 | فئة 16 سنة | RCBK | JSR | رويبة سباعات |
| رحال | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JFAT | ESAT | عين طاية |
| واضح | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JFAT | ESAT | عين طاية |
| رحال | 12سا00 | فئة 16 سنة | JFAT | ESAT | عين طاية |
| خثير | 09سا و30 | فئة 20 سنة | ESR | CMBK | برج الكيفان بدون جمهور |
| شعبان سيف الدين | 11سا و30 | فئة 18 سنة | ESR | CMBK | برج الكيفان بدون جمهور |
| خثير | 13سا00 | فئة 16 سنة | ESR | CMBK | برج الكيفان بدون جمهور |
| خضراوي | 08سا و00 | فئة 20 سنة | CRR | CRBent | بن طلحة |
| جبالي نزيم | 09سا و45 | فئة 18 سنة | CRR | CRBent | بن طلحة |
| قريشي | 11سا30 | فئة 16 سنة | CRR | CRBent | بن طلحة |
| فئة 20 سنة | JTR | MCH |
| ||
| فئة 18 سنة | JTR | MCH |
| ||
| فئة 16 سنة | JTR | MCH |
| ||
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة