
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الأول= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | FCSA | ESOF | اولاد فايت |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | FCSA | ESOF | اولاد فايت |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | FCSA | ESOF | اولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة السابعة | |||||
|
| 15سا و15 | فئة 20 سنة | CREA | CRDune | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و00 | فئة 18 سنة | CREA | CRDune | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CREA | CRDune | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة الثامنة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBOC | USMKH | خرايسية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBOC | USMKH | خرايسية |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | IRBOC | USMKH | خرايسية |
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة السابعة | |||||
|
| 15سا و30 | فئة 20 سنة | EBH | TAC.Z | بابا احسن |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | EBH | TAC.Z | بابا احسن |
|
| 11سا 15 | فئة 16 سنة | EBH | TAC.Z | بابا احسن |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NBB | JSOMendil | دويرة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NBB | JSOMendil | دويرة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | NBB | JSOMendil | دويرة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBridja | AMCB | بئر خادم |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBridja | AMCB | بئر خادم |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | NRBridja | AMCB | بئر خادم |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | MDouira | MBS | سحاولة |
|
| 10سا 45 | فئة 16 سنة | MDouira | MBS | سحاولة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CSA/MCA | CSSM | سيدي موسى |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CSA/MCA | CSSM | سيدي موسى |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CSA/MCA | CSSM | سيدي موسى |
معفى :AACHD
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة السابعة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | AGSB | CRJF | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AGSB | CRJF | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | AGSB | CRJF | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AMHD | CRMC | الجمهورية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AMHD | CRMC | الجمهورية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | AMHD | CRMC | الجمهورية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRDA.B | NRDA.K | بن طلحة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRDA.B | NRDA.K | بن طلحة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | NRDA.B | NRDA.K | بن طلحة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | MAC | IRSM | عين الزبوجة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | MAC | IRSM | عين الزبوجة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | MAC | IRSM | عين الزبوجة |
معفى :OGC/RB
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الخامسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRR | ESAT | عين طاية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRR | ESAT | عين طاية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRR | ESAT | عين طاية |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | ESR | JSR | الرويبة/ سباعات |
|
| 14سا 00 | فئة 18 سنة | ESR | JSR | الرويبة/ سباعات |
|
| 11سا 15 | فئة 16 سنة | ESR | JSR | الرويبة/ سباعات |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JFAT | MCH | بن شوبان |
|
| 11سا و15 | فئة 18 سنة | JFAT | MCH | بن شوبان |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JFAT | MCH | بن شوبان |
تعيينات المباريات فئةالشبان ليوم السبت27 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الأول= الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBS | CROF | اولاد فايت |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBS | CROF | اولاد فايت |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | NRBS | CROF | اولاد فايت |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBou | CBSM | سيدي موسى |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBou | CBSM | سيدي موسى |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | NRBou | CBSM | سيدي موسى |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | ODM | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | ODM | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | ODM | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 13سا و15 | فئة 20 سنة | JSBAB | ESOF | اولاد فايت |
|
| 15سا 00 | فئة 18 سنة | JSBAB | ESOF | اولاد فايت |
|
| 16سا 30 | فئة 16 سنة | JSBAB | ESOF | اولاد فايت |
معفى :FCSA
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثاني= الجولةالثانية عشر | |||||
|
| 12سا و00 | فئة 20 سنة | CREH | FCEB | الابيار |
|
| 13سا و45 | فئة 18 سنة | CREH | FCEB | الابيار |
|
| 15سا 15 | فئة 16 سنة | CREH | FCEB | الابيار |
|
| 13سا و15 | فئة 20 سنة | USZSM | FCH | جسر قسنطينة |
|
| 15سا 00 | فئة 18 سنة | USZSM | FCH | جسر قسنطينة |
|
| 16سا 30 | فئة 16 سنة | USZSM | FCH | جسر قسنطينة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WRB | HBM | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | WRB | HBM | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | WRB | HBM | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCBirkh | WRK | القبة |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | RCBirkh | WRK | القبة |
|
| 15سا و30 | فئة 16 سنة | RCBirkh | WRK | القبة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSOMaar | CRHN | الرويبة/ سباعات |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSOMaar | CRHN | الرويبة/ سباعات |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | JSOMaar | CRHN | الرويبة/ سباعات |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSBB | ESH | الحميز |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSBB | ESH | الحميز |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | JSBB | ESH | الحميز |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | USPGC | CRBH | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USPGC | CRBH | جسر قسنطينة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | USPGC | CRBH | جسر قسنطينة |
معفى :ACRouiba
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AREH | DRBH | بابا احسن |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AREH | DRBH | بابا احسن |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | AREH | DRBH | بابا احسن |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBirt | IRHD | زيوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBirt | IRHD | زيوي |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | NRBirt | IRHD | زيوي |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSSH | WAC | عين الزبوجة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSSH | WAC | عين الزبوجة |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | JSSH | WAC | عين الزبوجة |
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة السابعة | |||||
|
| 14سا و30 | فئة 18 سنة | MDouira | MBS | سحاولة |
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك48
ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة