
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الاربعاء 24 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأول– الفوج الأول = الجولة الحادية عشر | |||||
| مرار | 09سا و30 | فئة 20 سنة | NRBou | ARST | سطاولي |
| شادلي | 11سا و15 | فئة 18 سنة | NRBou | ARST | سطاولي |
| املال | 13سا | فئة 16 سنة | NRBou | ARST | سطاولي |
| رمضاني | 09سا و30 | فئة 20 سنة | JSBAB | CROF | أولاد فايت |
| بريبر فؤاد | 11سا و15 | فئة 18 سنة | JSBAB | CROF | أولاد فايت |
| رمضاني | 13سا | فئة 16 سنة | JSBAB | CROF | أولاد فايت |
| ليعاشة | 11سا و30 | فئة 20 سنة | NRBS | CBSM | سيدي موسى |
| يخلف | 13سا و15 | فئة 18 سنة | NRBS | CBSM | سيدي موسى |
| ليعاشة | 15 سا | فئة 16 سنة | NRBS | CBSM | سيدي موسى |
| برادع | 09سا و30 | فئة 20 سنة | NRDI | ADI | دالي ابرهيم |
| فاضل | 11سا و15 | فئة 18 سنة | NRDI | ADI | دالي ابرهيم |
| فاضل | 13سا | فئة 16 سنة | NRDI | ADI | دالي ابرهيم |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الحادية عشر | |||||
| خريف | 08سا و30 | فئة 20 سنة | FCH | WRB | جسر قسنطينة |
| بوحنيك | 10سا و30 | فئة 18 سنة | FCH | WRB | جسر قسنطينة |
| بوحنيك | 12سا | فئة 16 سنة | FCH | WRB | جسر قسنطينة |
| بن اعمر | 08سا و30 | فئة 20 سنة | WRK | CREH | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| بن اعمر | 10سا و30 | فئة 18 سنة | WRK | CREH | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| عينوز زكريا | 12سا | فئة 16 سنة | WRK | CREH | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| أوراري | 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBB | RCBirkh | بئر خادم |
| زعبوب | 10سا و 15 | فئة 18 سنة | NRBB | RCBirkh | بئر خادم |
| عينوز ايهم | 11سا و 45 | فئة 16 سنة | NRBB | RCBirkh | بئر خادم |
| عبد الكريم رائد | 13سا | فئة 20 سنة | HBM | RCBz | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| عبد الكريم إسماعيل | 14سا و45 | فئة 18 سنة | HBM | RCBz | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| عبد الكريم رائد | 16سا و15 | فئة 16 سنة | HBM | RCBz | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الحادية عشر | |||||
| بداش عبد الكريم | 08سا و30 | فئة 20 سنة | USPGC | ASCE | الكاليتوس |
| قريشي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | USPGC | ASCE | الكاليتوس |
| بداش عبد الكريم | 12سا | فئة 16 سنة | USPGC | ASCE | الكاليتوس |
| لعريبي | 09سا | فئة 20 سنة | JSOMaar | CRBH | بن شوبان |
| بن طاهر | 11سا | فئة 18 سنة | JSOMaar | CRBH | بن شوبان |
| لعريبي | 12ساو30 | فئة 16 سنة | JSOMaar | CRBH | بن شوبان |
| بداش عبد الحق | 12سا و00 | فئة 20 سنة | JSBB | CRHN | رويبة/ سباعات |
| بن مجذوب | 13سا و 45 | فئة 18 سنة | JSBB | CRHN | رويبة/ سباعات |
| بداش عبد الحق | 15سا30 | فئة 16 سنة | JSBB | CRHN | رويبة/ سباعات |
| لزغد | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IREA | ESH | الحميز |
| طالب الطيب | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IREA | ESH | الحميز |
| لزغد | 12سا | فئة 16 سنة | IREA | ESH | الحميز |
| معمري زكرياء | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ACRouiba | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
| شعبان سيف الدين | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ACRouiba | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
| معمري زكرياء | 12سا | فئة 16 سنة | ACRouiba | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الحادية عشر | |||||
| رحمي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBir | JSSH | حيدرة/ بدون جمهور |
| بومرداس | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBir | JSSH | حيدرة/ بدون جمهور |
| مكيد | 12سا | فئة 16 سنة | IRBir | JSSH | حيدرة/ بدون جمهور |
| عصماني | 09سا و30 | فئة 20 سنة | FCB | NRBirt | بئر التوتة |
| عيادي | 11سا و30 | فئة 18 سنة | FCB | NRBirt | بئر التوتة |
| عصماني | 13سا | فئة 16 سنة | FCB | NRBirt | بئر التوتة |
| بريبرقؤاد | 14ساو15 | فئة 18 سنة | DRBH | USBZ | أولاد فايت |
| بوخرص | 15ساو45 | فئة 16 سنة | DRBH | USBZ | أولاد فايت |
| تومي | 09سا | فئة 20 سنة | WAC | AREH | عين الزبوجة |
| كرفاح حكيم | 10سا و45 | فئة 18 سنة | WAC | AREH | عين الزبوجة |
| تومي | 12سا و 30 | فئة 16 سنة | WAC | AREH | عين الزبوجة |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة الثامنة | |||||
| علون | 13سا | فئة 20 سنة | USAB | TCBirkh | بئر خادم |
| علون | 14سا و45 | فئة 18 سنة | USAB | TCBirkh | بئر خادم |
| سلامية | 16سا و15 | فئة 16 سنة | USAB | TCBirkh | بئر خادم |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثاني= الجولة الحادية عشر | |||||
| محمد قويدر | 09سا | فئة 20 سنة | FCEB | USZSM | سيدي موسى |
| جبالي نزيم | 10سا و45 | فئة 18 سنة | FCEB | USZSM | سيدي موسى |
| محمد قويدر | 12سا15 | فئة 16 سنة | FCEB | USZSM | سيدي موسى |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج االرابع= الجولة الحادي عشر | |||||
| زحالي | 13سا و45 | فئة 20 سنة | IRHD | NBM | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
| زعبوب | 12سا | فئة 18 سنة | IRHD | NBM | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
| أوراري | 08سا و30 | فئة 16 سنة | IRHD | NBM | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي–الفوج الأول = الجولة الثامنة | |||||
| لعمري | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRDerg | WRDBK | بن زرقة |
| لعمري | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRDerg | WRDBK | بن زرقة |
| كرفاح حكيم | 12سا | فئة 16 سنة | CRDerg | WRDBK | بن زرقة |
| معمري زكرياء | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRB.R | CRH | الحميز |
| واضح | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRB.R | CRH | الحميز |
| معمري زكرياء | 12سا | فئة 16 سنة | CRB.R | CRH | الحميز |
| حماري | 08سا و30 | فئة 20 سنة | AUCR | CRS | بن شوبان |
| بن مجذوب | 10سا و30 | فئة 18 سنة | AUCR | CRS | بن شوبان |
| حماري | 12سا | فئة 16 سنة | AUCR | CRS | بن شوبان |
| بن عبدي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | AASR | CTZ.Rouiba | الجمهورية |
| خضراوي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | AASR | CTZ.Rouiba | الجمهورية |
| بن عبدي | 12 سا | فئة 16 سنة | AASR | CTZ.Rouiba | الجمهورية |
| جبالي عماد | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSMR | IRBAT | عين طية |
| جبالي عماد | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSMR | IRBAT | عين طية |
| طالب الطيب | 12سا | فئة 16 سنة | JSMR | IRBAT | عين طية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة السابعة | |||||
| طوبال | 09سا | فئة 20 سنة | IRBMaq | ACDB | دار البيضاء |
| لوخش | 10ساو45 | فئة 18 سنة | IRBMaq | ACDB | دار البيضاء |
| طوبال | 12ساو30 | فئة 16 سنة | IRBMaq | +ACDB | دار البيضاء |
| شريفي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHB | AKourifa | جسر قسنطسنة |
| شريفي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRHB | AKourifa | جسر قسنطسنة |
| بومرداس | 12سا | فئة 16 سنة | CRHB | AKourifa | جسر قسنطسنة |
| خضراوي | 13سا | فئة 20 سنة | JSBBE | JSHD | الجمهورية |
| بن عبدي | 14سا و45 | فئة 18 سنة | JSBBE | JSHD | الجمهورية |
| قريشي | 16سا و15 | فئة 16 سنة | JSBBE | JSHD | الجمهورية |
| بطولةالشبان قسمماقبلالشرفي– الفوجالثالث = الجولةالثامنة | |||||
| فاضل | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRM | WAKH | خرايسية |
| عيادي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRM | WAKH | خرايسية |
| فاضل | 12سا | فئة 16 سنة | IRM | WAKH | خرايسية |
| مرار | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ARBEE | RCH | حيدرةبدون جمهور |
| مرار | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ARBEE | RCH | حيدرةبدون جمهور |
| سلامية | 14سا | فئة 16 سنة | ARBEE | RCH | حيدرةبدون جمهور |
| حمزاوي | 09سا و30 | فئة 20 سنة | U.M | TRBB | سحاولة |
| حمزاوي | 11سا و30 | فئة 18 سنة | U.M | TRBB | سحاولة |
| أمالو | 13سا | فئة 16 سنة | U.M | TRBB | سحاولة |
| مجكان | 08سا و30 | فئة 20 سنة | FAB | OMSE | عومر حمادي |
| كاشي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | FAB | OMSE | عومر حمادي |
| زحالي | 12سا | فئة 16 سنة | FAB | OMSE | عومر حمادي |
| بورقعة | 09سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMess | JSBahdja | أولاد فايت |
| بريبر فؤاد | 11سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMess | JSBahdja | أولاد فايت |
| بورقعة | 13سا | فئة 16 سنة | IRBMess | JSBahdja | أولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة الثامنة | |||||
| عبد الكريم رائد | 09سا و30 | فئة 20 سنة | ESFC | J.Maz | زرالدة |
| عبد الكريم اسماعيل | 11سا و30 | فئة 18 سنة | ESFC | J.Maz | زرالدة |
| عبد الكريم رائد | 13سا | فئة 16 سنة | ESFC | J.Maz | زرالدة |
| علون | 09سا | فئة 20 سنة | CSHSA | JRBA | بئرالتوتة |
| علون | 14سا00 | فئة 18 سنة | CSHSA | JRBA | بئرالتوتة |
| عاشور | 10ساو 45 | فئة 16 سنة | CSHSA | JRBA | بئرالتوتة |
| عصماني | 09سا و30 | فئة 20 سنة | CSDek | JSMah | دويرة |
| بوشرنوح | 11سا و15 | فئة 18 سنة | CSDek | JSMah | دويرة |
| عصماني | 12سا45 | فئة 16 سنة | CSDek | JSMah | دويرة |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي– الفوجالخامس = الجولةالسابعة | |||||
| بداش عبد الحق | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSMS | OHB | بوروبة |
| حمزاوي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSMS | OHB | بوروبة |
| بداش عبد الحق | 12سا | فئة 16 سنة | JSMS | OHB | بوروبة |
| بوداود | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSDraria | ASTT | عين االزبوجة |
| بوداود | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSDraria | ASTT | عين االزبوجة |
| بوداود | 12سا | فئة 16 سنة | JSDraria | ASTT | عين االزبوجة |
| بن صاري | 09سا و00 | فئة 20 سنة | IRDK | CRMBirkh | بئر خادم |
| بن صاري | 14سا و00 | فئة 18 سنة | IRDK | CRMBirkh | بئر خادم |
| قندة | 10سا و45 | فئة 16 سنة | IRDK | CRMBirkh | بئر خادم |
| بناي | 09سا و00 | فئة 20 سنة | IRBMad | ESElachour | درارية |
| بوخرص | 10سا و45 | فئة 18 سنة | IRBMad | ESElachour | درارية |
| بناي | 12سا30 | فئة 16 سنة | IRBMad | ESElachour | درارية |
معفىCRSouidania