
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الاربعاء 24 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأول– الفوج الأول= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | NRBou | ARST | سطاولي |
|
| 11سا و15 | فئة 18 سنة | NRBou | ARST | سطاولي |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | NRBou | ARST | سطاولي |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JSBAB | CROF | اولاد فايت |
|
| 11سا و15 | فئة 18 سنة | JSBAB | CROF | اولاد فايت |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | JSBAB | CROF | اولاد فايت |
|
| 11سا و30 | فئة 20 سنة | NRBS | CBSM | سيدي موسى |
|
| 13سا و15 | فئة 18 سنة | NRBS | CBSM | سيدي موسى |
|
| 15سا 00 | فئة 16 سنة | NRBS | CBSM | سيدي موسى |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | NRDI | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 11سا و15 | فئة 18 سنة | NRDI | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | NRDI | ADI | دالي ابراهيم |
معفى :ESOF
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | FCH | WRB | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | FCH | WRB | جسر قسنطينة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | FCH | WRB | جسر قسنطينة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WRK | CREH | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | WRK | CREH | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | WRK | CREH | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBB | RCBirkh | بئر خادم |
|
| 10سا و15 | فئة 18 سنة | NRBB | RCBirkh | بئر خادم |
|
| 11سا 45 | فئة 16 سنة | NRBB | RCBirkh | بئر خادم |
|
| 13سا 00 | فئة 20 سنة | HBM | RCBZ | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | HBM | RCBZ | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 16سا 15 | فئة 16 سنة | HBM | RCBZ | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | USPGC | ASCE | الكاليتوس |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USPGC | ASCE | الكاليتوس |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | USPGC | ASCE | الكاليتوس |
|
| 12سا و00 | فئة 20 سنة | JSBB | CRHN | الرويبة/ سباعات |
|
| 13سا و45 | فئة 18 سنة | JSBB | CRHN | الرويبة/ سباعات |
|
| 15سا 30 | فئة 16 سنة | JSBB | CRHN | الرويبة/ سباعات |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IREA | ESH | الحميز |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IREA | ESH | الحميز |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | IREA | ESH | الحميز |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ACRouiba | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ACRouiba | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | ACRouiba | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | JSOMaar | CRBH | بن شوبان |
|
| 11سا و00 | فئة 18 سنة | JSOMaar | CRBH | بن شوبان |
|
| 12سا 30 | فئة 16 سنة | JSOMaar | CRBH | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBir | JSSH | حيدرة/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBir | JSSH | حيدرة/ بدون جمهور |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | IRBir | JSSH | حيدرة/ بدون جمهور |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | FCB | NRBirt | بئر التوتة |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | FCB | NRBirt | بئر التوتة |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | FCB | NRBirt | بئر التوتة |
|
| 14سا و15 | فئة 18 سنة | DRBH | USBZ | اولاد فايت |
|
| 15سا 45 | فئة 16 سنة | DRBH | USBZ | اولاد فايت |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | WAC | AREH | عين الزبوجة |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | WAC | AREH | عين الزبوجة |
|
| 12سا 30 | فئة 16 سنة | WAC | AREH | عين الزبوجة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة الثامنة | |||||
|
| 13سا و00 | فئة 20 سنة | USAB | TCBirkh | بئرخادم |
|
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | USAB | TCBirkh | بئرخادم |
|
| 16سا 15 | فئة 16 سنة | USAB | TCBirkh | بئرخادم |
معفى : MAC/OGC
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة