
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الخميس25 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثاني= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 09سا | فئة 20 سنة | FCEB | USZSM | سيدي موسى |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | FCEB | USZSM | سيدي موسى |
|
| 12سا 15 | فئة 16 سنة | FCEB | USZSM | سيدي موسى |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 13سا و45 | فئة 20 سنة | IRHD | NBM | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 12سا و00 | فئة 18 سنة | IRHD | NBM | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 16 سنة | IRHD | NBM | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 14سا و30 | فئة 20 سنة | DRBH | USBZ | اولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الاول= الجولة الثامنة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRDerg | WRDBK | بن زرقة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRDerg | WRDBK | بن زرقة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | CRDerg | WRDBK | بن زرقة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRB.R | CRH | الحميز |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRB.R | CRH | الحميز |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | CRB.R | CRH | الحميز |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AUCR | CRS | بن شوبان |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AUCR | CRS | بن شوبان |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | AUCR | CRS | بن شوبان |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AASR | CTZ.Rouiba | الجمهورية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AASR | CTZ.Rouiba | الجمهورية |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | AASR | CTZ.Rouiba | الجمهورية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSMR | IRBAT | عين طاية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSMR | IRBAT | عين طاية |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | JSMR | IRBAT | عين طاية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة السابعة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 18 سنة | IRBMaq | ACDB | الدار البيضاء |
|
| 10سا و45 | فئة 16 سنة | IRBMaq | ACDB | الدار البيضاء |
|
| 12سا 30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | ACDB | الدار البيضاء |
|
| 08سا و30 | فئة 18 سنة | CRHB | AKourifa | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 16 سنة | CRHB | AKourifa | جسر قسنطينة |
|
| 12سا 00 | فئة 20 سنة | CRHB | AKourifa | جسر قسنطينة |
|
| 13سا | فئة 20 سنة | JSBBE | JSHD | الجمهورية |
|
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | JSBBE | JSHD | الجمهورية |
|
| 16سا 15 | فئة 16 سنة | JSBBE | JSHD | الجمهورية |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الخميس25 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الثامنة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRM | WAKH | خرايسية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRM | WAKH | خرايسية |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | IRM | WAKH | خرايسية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ARBEE | RCH | حيدرة/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ARBEE | RCH | حيدرة/ بدون جمهور |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | ARBEE | RCH | حيدرة/ بدون جمهور |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | U.M | TRBB | سحاولة |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | U.M | TRBB | سحاولة |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | U.M | TRBB | سحاولة |
|
| 12سا و00 | فئة 20 سنة | FAB | OMSE | عمر حمادي |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | FAB | OMSE | عمر حمادي |
|
| 08سا و30 | فئة 16 سنة | FAB | OMSE | عمر حمادي |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMess | JSBahdja | اولاد فايت |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMess | JSBahdja | اولاد فايت |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | IRBMess | JSBahdja | اولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة الثامنة | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | ESFC | J.Maz | زرالدة |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | ESFC | J.Maz | زرالدة |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | ESFC | J.Maz | زرالدة |
|
| 09 سا و00 | فئة 20 سنة | CSHSA | JRBA | بئرالتوتة |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | CSHSA | JRBA | بئرالتوتة |
|
| 10سا45 | فئة 16 سنة | CSHSA | JRBA | بئرالتوتة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | CSDek | JSMah | دويرة |
|
| 12سا 45 | فئة 16 سنة | CSDek | JSMah | دويرة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | CSDek | JSMah | دويرة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولةالسابعة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSMS | OHB | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSMS | OHB | بوروبة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | JSMS | OHB | بوروبة |
|
| 11سا و30 | فئة 20 سنة | JSDraria | ASTT | عين الزبوجة |
|
| 13سا و15 | فئة 18 سنة | JSDraria | ASTT | عين الزبوجة |
|
| 14سا 45 | فئة 16 سنة | JSDraria | ASTT | عين الزبوجة |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | IRDK | CRMBirkh | بئر خادم |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | IRDK | CRMBirkh | بئر خادم |
|
| 10سا و45 | فئة 16 سنة | IRDK | CRMBirkh | بئر خادم |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | IRBMad | ESElachour | درارية |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | IRBMad | ESElachour | درارية |
|
| 12سا 30 | فئة 16 سنة | IRBMad | ESElachour | درارية |
معفى CRSouidania