
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة26 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثاني= الجولةالثانية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCBirkh | WRK | القبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | RCBirkh | WRK | القبة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الأول= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | FCSA | ESOF | اولاد فايت |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | FCSA | ESOF | اولاد فايت |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | FCSA | ESOF | اولاد فايت |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة26 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة السابعة | |||||
|
| 15سا و15 | فئة 20 سنة | CREA | CRDune | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و00 | فئة 18 سنة | CREA | CRDune | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CREA | CRDune | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 18 سنة | WRHB | JSBM | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 16 سنة | WRHB | JSBM | بوروبة |
|
| 14سا 00 | فئة 20 سنة | WRHB | JSBM | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة الثامنة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBOC | USMKH | خرايسية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBOC | USMKH | خرايسية |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | IRBOC | USMKH | خرايسية |
| بطولة الشبان– الفوج الاول= الجولة السابعة | |||||
|
| 15سا و30 | فئة 20 سنة | EBH | TAC.Z | بابا احسن |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | EBH | TAC.Z | بابا احسن |
|
| 11سا 15 | فئة 16 سنة | EBH | TAC.Z | بابا احسن |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBridja | AMCB | بئر خادم |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBridja | AMCB | بئر خادم |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | NRBridja | AMCB | بئر خادم |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | MDouira | MBS | سحاولة |
|
| 10سا 45 | فئة 16 سنة | MDouira | MBS | سحاولة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CSA/MCA | CSSM | سيدي موسى |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CSA/MCA | CSSM | سيدي موسى |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CSA/MCA | CSSM | سيدي موسى |
معفى :AACHD
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة السابعة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AMHD | CRMC | الجمهورية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AMHD | CRMC | الجمهورية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | AMHD | CRMC | الجمهورية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRDA.B | NRDA.K | بن طلحة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRDA.B | NRDA.K | بن طلحة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | NRDA.B | NRDA.K | بن طلحة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | MAC | IRSM | عين الزبوجة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | MAC | IRSM | عين الزبوجة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | MAC | IRSM | عين الزبوجة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AGSB | CRJF | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AGSB | CRJF | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | AGSB | CRJF | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
معفى :OGC/RB
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الخامسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRR | ESAT | عين طاية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRR | ESAT | عين طاية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRR | ESAT | عين طاية |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | ESR | JSR | الرويبة/ سباعات |
|
| 14سا 00 | فئة 18 سنة | ESR | JSR | الرويبة/ سباعات |
|
| 11سا 15 | فئة 16 سنة | ESR | JSR | الرويبة/ سباعات |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JFAT | MCH | بن شوبان |
|
| 11سا و15 | فئة 18 سنة | JFAT | MCH | بن شوبان |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JFAT | MCH | بن شوبان |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | JTRouiba | RCBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | JTRouiba | RCBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JTRouiba | RCBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة