
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الاحد28 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الأول= الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRDI | ARST | سطاولي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRDI | ARST | سطاولي |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | NRDI | ARST | سطاولي |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JSBAB | ESOF | اولاد فايت |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | JSBAB | ESOF | اولاد فايت |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | JSBAB | ESOF | اولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثاني= الجولةالثانية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCBZ | NRBB | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | RCBZ | NRBB | بوروبة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | RCBZ | NRBB | بوروبة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | CREH | FCEB | الابيار |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | CREH | FCEB | الابيار |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | CREH | FCEB | الابيار |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IREA | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IREA | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | IREA | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | OKOS | ASCE | الكاليتوس |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | OKOS | ASCE | الكاليتوس |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | OKOS | ASCE | الكاليتوس |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NBM | IRBir | سحاولة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NBM | IRBir | سحاولة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | NBM | IRBir | سحاولة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | USBZ | FCB | حيدرة/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USBZ | FCB | حيدرة/ بدون جمهور |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | USBZ | FCB | حيدرة/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الاول= الجولة التاسعة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRH | CRDerg | بن زرقة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRH | CRDerg | بن زرقة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | CRH | CRDerg | بن زرقة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBAT | AASR | رغاية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBAT | AASR | رغاية/ بدون جمهور |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | IRBAT | AASR | رغاية/ بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CTZ.R | AUCR | بن شوبان |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CTZ.R | AUCR | بن شوبان |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CTZ.R | AUCR | بن شوبان |
|
| 13سا 00 | فئة 20 سنة | CRS | CRB.R | بن شوبان |
|
| 14سا 45 | فئة 18 سنة | CRS | CRB.R | بن شوبان |
|
| 16سا15 | فئة 16 سنة | CRS | CRB.R | بن شوبان |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WRDBK | JSMR | الرويبة/ سباعات |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | WRDBK | JSMR | الرويبة/ سباعات |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | WRDBK | JSMR | الرويبة/ سباعات |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الاحد28 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة الثامنة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRDUNE | CRHB | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRDUNE | CRHB | جسر قسنطينة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | CRDUNE | CRHB | جسر قسنطينة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AKOURIFA | IRBMaq | زيوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AKOURIFA | IRBMaq | زيوي |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | AKOURIFA | IRBMaq | زيوي |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ACDB | JSBBE | باب الزوار |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ACDB | JSBBE | باب الزوار |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | ACDB | JSBBE | باب الزوار |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSHD | JSMB | الجمهورية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSHD | JSMB | الجمهورية |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | JSHD | JSMB | الجمهورية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة التاسعة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WAKH | U.Mah | خرايسية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | WAKH | U.Mah | خرايسية |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | WAKH | U.Mah | خرايسية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | TRBB | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | TRBB | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | TRBB | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | RCH | FAB | براقي |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | RCH | FAB | براقي |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | RCH | FAB | براقي |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | OMSE | IRBMess | اولاد فايت |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | OMSE | IRBMess | اولاد فايت |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | OMSE | IRBMess | اولاد فايت |
|
|
| فئة 20 سنة | JSBahdja | IRMah |
|
|
|
| فئة 18 سنة | JSBahdja | IRMah |
|
|
|
| فئة 16 سنة | JSBahdja | IRMah |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة التاسعة | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | USMKH | USAB | عين البنيان |
|
| 11سا 30 | فئة 18 سنة | USMKH | USAB | عين البنيان |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | USMKH | USAB | عين البنيان |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | TCBirkh | CSDek | دويرة |
|
| 11سا 30 | فئة 18 سنة | TCBirkh | CSDek | دويرة |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | TCBirkh | CSDek | دويرة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JSMah | CSHSA | زرالدة |
|
| 11سا 30 | فئة 18 سنة | JSMah | CSHSA | زرالدة |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | JSMah | CSHSA | زرالدة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JRBA | ESFC | دالي ابراهيم |
|
| 11سا 30 | فئة 18 سنة | JRBA | ESFC | دالي ابراهيم |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | JRBA | ESFC | دالي ابراهيم |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | J.Maz | IRBOC | بئر التوتة |
|
| 11سا 30 | فئة 18 سنة | J.Maz | IRBOC | بئر التوتة |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | J.Maz | IRBOC | بئر التوتة |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الخامسة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | CRBent | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | CRBent | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 12سا 30 | فئة 16 سنة | CRBent | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة