
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان– الفوجالثلث= الجولة الثامنة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRRouiba | JTRouiba | بن شوبان |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRRouiba | JTRouiba | بن شوبان |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | CRRouiba | JTRouiba | بن شوبان |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRBent | ESRouiba | رويبة/ سباعات |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRBent | ESRouiba | رويبة/ سباعات |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | CRBent | ESRouiba | رويبة/ سباعات |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CMBK | JFAT | عين طاية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CMBK | JFAT | عين طاية |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | CMBK | JFAT | عين طاية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESAT | RCBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESAT | RCBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | ESAT | RCBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| فئة 20 سنة | JSRouiba | MCH |
| |
|
| فئة 18 سنة | JSRouiba | MCH |
| |
|
| فئة 16 سنة | JSRouiba | MCH |
| |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة الثامنة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | OHB | CRSouidania | سويدنية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | OHB | CRSouidania | سويدنية |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | OHB | CRSouidania | سويدنية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESElachour | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESElachour | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | ESElachour | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | CRMBirkh | JSDraria | درارية |
|
| 11سا 30 | فئة 18 سنة | CRMBirkh | JSDraria | درارية |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | CRMBirkh | JSDraria | درارية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ASTT | JSMS | زيوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ASTT | JSMS | زيوي |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | ASTT | JSMS | زيوي |
معفى IRBMad
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الثامنة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AMCB | M.Douira | دويرة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AMCB | M.Douira | دويرة |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | AMCB | M.Douira | دويرة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSOMendil | NRBridja | سطاولي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSOMendil | NRBridja | سطاولي |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | JSOMendil | NRBridja | سطاولي |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CSS.Moussa | NNBaraki | بن طلحة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CSS.Moussa | NNBaraki | بن طلحة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | CSS.Moussa | NNBaraki | بن طلحة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | MBS | EBH | بابا احسن |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | MBS | EBH | بابا احسن |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | MBS | EBH | بابا احسن |
معفى :TAC.Z/CSA/MCA
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الثامنة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRSM | NRDA.B | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRSM | NRDA.B | بوروبة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | IRSM | NRDA.B | بوروبة |
|
| 13سا و00 | فئة 20 سنة | NRDA.K | AMHD | زيوي |
|
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | NRDA.K | AMHD | زيوي |
|
| 16سا و15 | فئة 16 سنة | NRDA.K | AMHD | زيوي |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRMC | AGSB | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRMC | AGSB | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | CRMC | AGSB | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRJF | ESKB | عين الزبوجة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRJF | ESKB | عين الزبوجة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | CRJF | ESKB | عين الزبوجة |
معفى : MAC/OGC
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة