
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 23 جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الأول= الجولة الخامسة عشر | |||||
| عبد النوري | 08.30 | فئة 20 سنة | FCSA | NRBou | بوشاوي |
| عبد النوري | 10.30 | فئة 18 سنة | FCSA | NRBou | بوشاوي |
| طرايدية | 08.30 | فئة 20 سنة | JSBAB | NRBS | سويدانية |
| شايب نبيل | 10.30 | فئة 18 سنة | JSBAB | NRBS | سويدانية |
| طرايدية | 14.00 | فئة 16 سنة | JSBAB | NRBS | سويدانية |
| غوالي | 15.30 | فئة 20 سنة | CROF | ODM | عمر حمادي |
| حمزة جمال | 14.00 | فئة 18 سنة | CROF | ODM | عمر حمادي |
| مناد | 08.30 | فئة 16 سنة | CROF | ODM | عمر حمادي |
| مرار | 08.30 | فئة 20 سنة | CBSM | ADI | دالي ابرهيم |
| أملال | 10.30 | فئة 18 سنة | CBSM | ADI | دالي ابرهيم |
| حدفاني | 14.00 | فئة 16 سنة | CBSM | ADI | دالي ابرهيم |
معفى : ARST
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الخامسة عشر | |||||
| بداش عبد الكريم | 08.30 | فئة 20 سنة | CRHN | ASCE | الكاليتوس |
| بداش عبد الكريم | 10.30 | فئة 18 سنة | CRHN | ASCE | الكاليتوس |
| قريشي | 14.00 | فئة 16 سنة | CRHN | ASCE | الكاليتوس |
| بغدادي | 08.00 | فئة 20 سنة | ESH | OKOS | الحميز |
| مسيعد ريان | 09.45 | فئة 18 سنة | ESH | OKOS | الحميز |
| حدادة ياسين | 14.00 | فئة 16 سنة | ESH | OKOS | الحميز |
| عمراني | 08.30 | فئة 20 سنة | ACRouib | JSOM | هراوة |
| عمراني | 10.30 | فئة 18 سنة | ACRouib | JSOM | هراوة |
| حميدات | 14.00 | فئة 16 سنة | ACRouib | JSOM | هراوة |
معفى : CRBH
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة العاشرة | |||||
| عبدوني | 09.00 | فئة 20 سنة | CSSM | M.Douira | دويرة |
| عبدوني | 10سا و15 | فئة 18 سنة | CSSM | M.Douira | دويرة |
| بن سبع | 14.00 | فئة 16 سنة | CSSM | M.Douira | دويرة |
| رمضاني | 08.30 | فئة 20 سنة | JSOM | EBH | بابا أحسن |
| فاضل | 10.30 | فئة 18 سنة | JSOM | EBH | بابا أحسن |
| أمالو | 14.00 | فئة 16 سنة | JSOM | EBH | بابا أحسن |
| شادلي | 09.00 | فئة 20 سنة | MBS | TAC.Z | السحاولة |
| محيوز | 11.00 | فئة 16 سنة | MBS | TAC.Z | السحاولة |
معفى :AMCB/NNB
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة العاشرة | |||||
| مقارنية | 15.30 | فئة 20 سنة | MAC | AMHD | زيوي |
| بشير باي | 14.00 | فئة 18 سنة | MAC | AMHD | زيوي |
| فراجي | 08.30 | فئة 16 سنة | MAC | AMHD | زيوي |
| زحالي | 15.30 | فئة 20 سنة | IRSM | AGSB | اول نوفمبر/ بدون جمهور |
| حمزاوي | 14.00 | فئة 18 سنة | IRSM | AGSB | اول نوفمبر/ بدون جمهور |
| كرفاح حكيم | 08.30 | فئة 16 سنة | IRSM | AGSB | اول نوفمبر/ بدون جمهور |
| دهام | 08.30 | فئة 20 سنة | NRDA.K | ESKB | عين الزبوجة |
| دهام | 10.30 | فئة 18 سنة | NRDA.K | ESKB | عين الزبوجة |
| عينوز زكريا | 14.00 | فئة 16 سنة | NRDA.K | ESKB | عين الزبوجة |
| بن عمور سعد | 08.30 | فئة 20 سنة | CRMC | OGC | جسر قسنطينة |
| حدوش | 10.30 | فئة 18 سنة | CRMC | OGC | جسر قسنطينة |
| بومرداس | 14.00 | فئة 16 سنة | CRMC | OGC | جسر قسنطينة |
معفى :NRDA/B / CRJF
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة العاشرة | |||||
| منقلاتي | 09.30 | فئة 20 سنة | ESR | JTR | الرويبة/ سباعات |
| طيور | 14.00 | فئة 18 سنة | ESR | JTR | الرويبة/ سباعات |
| منقلاتي | 11.00 | فئة 16 سنة | ESR | JTR | الرويبة/ سباعات |
| لزغد | 08.30 | فئة 20 سنة | JSR | ESAT | عين طاية |
| قرباجي | 10.30 | فئة 18 سنة | JSR | ESAT | عين طاية |
| لزغد | 14.00 | فئة 16 سنة | JSR | ESAT | عين طاية |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي – الفوج الأول= الجولة الثانية عشر | |||||
| بداش عبد الحق | 08.30 | فئة 20 سنة | CRS | WRDBK | بن زرقة |
| يحياوي | 10.30 | فئة 18 سنة | CRS | WRDBK | بن زرقة |
| بداش عبد الحق | 14.00 | فئة 16 سنة | CRS | WRDBK | بن زرقة |
| يحياوي | 15.15 | فئة 18 سنة | IRBAT | CRDerg | بن زرقة |
| بن عبدي | 09.00 | فئة 20 سنة | JSMR | CRB.R | بن شوبان |
| بن عبدي | 10.45 | فئة 18 سنة | JSMR | CRB.R | بن شوبان |
| يلاوي | 14.00 | فئة 16 سنة | JSMR | CRB.R | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الحادية عشر | |||||
| رنان | 08.30 | فئة 20 سنة | AK | JSHD | الجمهورية |
| خضراوي | 10.30 | فئة 18 سنة | AK | JSHD | الجمهورية |
| رنان | 14.00 | فئة 16 سنة | AK | JSHD | الجمهورية |
| شريفي | 09.00 | فئة 20 سنة | CREA | JSBBE | باب الزوار |
| أوراري | 10.45 | فئة 18 سنة | CREA | JSBBE | باب الزوار |
| شريفي | 14.00 | فئة 16 سنة | CREA | JSBBE | باب الزوار |