
الديون السابقة وغرامات الاندية الواجب تسديدها قبل 28 فيفري 2026
انديةالقسم الشرفي
| النادي | المبالغ الخاصة بالعقوبات الى غاية النشرة الرسمية 21 | مبلغ الديون السابقة الواجب تسديده في الفطرة الثانية | المبلغ الاجمالي الواجب تسديده قبل 28 فيفري 2026 |
| ACROUIBA | 110 000,00 | 0 | 110 000,00 |
| ADIBRAHIM | 261 000,00 | 0 | 261 000,00 |
| AREH | 189 500,00 | 107 000,00 | 319 500,00 |
| ARSTAOUELI | 25 000,00 | 0 | 25 000,00 |
| ASCEUCALYPTUS | 0 | 0 | 0,00 |
| CBSM | 152 000,00 | 10 000,00 | 162 000,00 |
| CRBHEURAOUA | 227 500,00 | 0 | 227 500,00 |
| CREH | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 |
| CRHNASR | 25 000,00 | 0 | 25 000,00 |
| CROFAYET | 137 000,00 | 0 | 137 000,00 |
| DRBH | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| ESHAMIZ | 72 500,00 | 0 | 72 500,00 |
| ESMBREGHAIA | 45 000,00 | 0 | 45 000,00 |
| ESOFAYET | 75 000,00 | 0 | 75 000,00 |
| FCBIRMANDRAIS | 166 500,00 | 0,00 | 166 500,00 |
| FCEBIAR | 61 000,00 | 44 000,00 | 105 000,00 |
| FCHARRACH | 47 500,00 | 0 | 47 500,00 |
| FCSA | 120 000,00 | 0 | 120 000,00 |
| HBMOHAMMADIA | 226 000,00 | 0 | 226 000,00 |
| IRBIRMENDRAIS | 46 000,00 | 0 | 46 000,00 |
| IREALIA | 126 000,00 | 60 000,00 | 246 000,00 |
| IRHDEY | 133 300,00 | 0 | 133 300,00 |
| JSBAB | 136 000,00 | 0 | 136 000,00 |
| JSBBAHRI | 213 000,00 | 55 000,00 | 282 500,00 |
| JSOMAAMAR | 51 000,00 | 0 | 51 000,00 |
| JSSHAMDINE | 55 000,00 | 0 | 55 000,00 |
| NBMOHAMMADIA | 126 000,00 | 0 | 126 000,00 |
| NRBBOUROUBA | 87 500,00 | 0 | 87 500,00 |
| NRBIRTOUTA | 214 500,00 | 0 | 214 500,00 |
| NRBOUCHAOUI | 158 500,00 | 0 | 158 500,00 |
| NRBSOUIDANIA | 121 000,00 | 0 | 121 000,00 |
| NRDIBRAHIM | 83 500,00 | 40 000,00 | 123 500,00 |
| OD MOULINS | 46 000,00 | 0 | 46 000,00 |
| OKOS | 147 500,00 | 0 | 147 500,00 |
| RCBIRKHADEM | 110 000,00 | 190 000,00 | 300 000,00 |
| RCBZ | 75 000,00 | 0 | 75 000,00 |
| USBZ | 321 500,00 | 60 000,00 | 390 500,00 |
| USPGC | 40 000,00 | 0 | 47 000,00 |
| USZSMOUSSA | 96 000,00 | 10 913,00 | 106 913,00 |
| WACENTRE | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 |
| WRBELOUIZDAD | 27 500,00 | 35 000,00 | 62 500,00 |
| WRKOUBA | 101 000,00 | 0 | 101 000,00 |
اندية القسم ما قبل الشرفي
| النادي | المبالغ الخاصة بالعقوبات الى غاية النشرة الرسمية 21 | مبلغ الديون السابقة الواجب تسديده في الفطرة الثانية | المبلغ الاجمالي الواجب تسديده قبل 28 فيفري 2026 |
| A KOURIFA | 80 000,00 | 81 000,00 | 161 000,00 |
| AASR | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 |
| ACDBEIDA | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 |
| ARBEE | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 |
| ASTT | 94 500,00 | 48 000,00 | 142 500,00 |
| AUCROUIBA | 184 500,00 | 0 | 184 500,00 |
| CRBENCHOUBENE | 93 500,00 | 87 000,00 | 180 500,00 |
| CRDERGANA | 275 000,00 | 292 000,00 | 567 000,00 |
| CRDUNES | 160 000,00 | 106 300,00 | 316 700,00 |
| CREANNASSERS | 245 000,00 | 145 000,00 | 403 800,00 |
| CRHAMIZ | 59 800,00 | 112 500,00 | 184 800,00 |
| CRHB | 191 000,00 | 41 500,00 | 276 500,00 |
| CRMBIRKHADEM | 177 000,00 | 5 000,00 | 187 000,00 |
| CRSOUACHETTE | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 |
| CRSOUIDANIA | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 |
| CSDEKAKNA | 150 000,00 | 0 | 150 000,00 |
| CSHSA | 110 000,00 | 0 | 110 000,00 |
| CZROUIBA | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 |
| ECELACHOUR | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 |
| ESFC | 70 000,00 | 145 750,00 | 241 500,00 |
| FABARAKI | 106 000,00 | 44 000,00 | 150 000,00 |
| IRBAT | 265 000,00 | 0 | 265 000,00 |
| IRBENIMESSOUS | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 |
| IRBMADANIA | 135 000,00 | 0 | 135 000,00 |
| IRBMAQUARIA | 110 000,00 | 0 | 110 000,00 |
| IRBOC | 250 000,00 | 183 000,00 | 596 000,00 |
| IRDK | 45 000,00 | 60 500,00 | 166 000,00 |
| IRMEHALMA | 230 000,00 | 147 500,00 | 525 000,00 |
| JMAZAFRAN | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 |
| JSMEHALMA | 155 000,00 | 61 000,00 | 277 200,00 |
| JRBABA ALI | 95 000,00 | 0 | 95 000,00 |
| JSBAHDJA | 25 000,00 | 0 | 25 000,00 |
| JSBBE | 123 000,00 | 258 000,00 | 381 000,00 |
| JSDRARIA | 228 000,00 | 158 150,00 | 402 000,00 |
| JSHDJOUMHOURIA | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 |
| JSMBADJARAH | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 |
| JSMROUIBA | 451 000,00 | 27 000,00 | 505 000,00 |
| JSMSOLEIL | 45 000,00 | 85 300,00 | 135 700,00 |
| OHBADR | 93 000,00 | 0 | 93 000,00 |
| OMSEUGENE | 165 000,00 | 274 000,00 | 714 000,00 |
| RCHYDRA | 195 000,00 | 78 000,00 | 351 000,00 |
| TCBIRKHADEM | 63 000,00 | 0 | 63 000,00 |
| TRBB | 350 000,00 | 219 000,00 | 788 000,00 |
| UMEHALMA | 331 000,00 | 44 000,00 | 419 000,00 |
| USAB | 42 500,00 | 0 | 47 500,00 |
| USMKHRAICIA | 130 000,00 | 0 | 130 000,00 |
| WAKHRAICIA | 212 000,00 | 230 500,00 | 623 500,00 |
| WRDBK | 165 000,00 | 207 000,00 | 379 000,00 |
| WRHB | 97 000,00 | 0 | 97 000,00 |
الاندية المنخرطة بفئات الشبان
| النادي | المبالغ الخاصة بالعقوبات الى غاية النشرة الرسمية 21 | مبلغ الديون السابقة الواجب تسديده في الفطرة الثانية | المبلغ الاجمالي الواجب تسديده قبل 28 فيفري 2026 |
| AACHD | 0 | 0 | 0,00 |
| AGSB | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 |
| AMCBIRKHADEM | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 |
| AMHDEY | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 |
| CMBK | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 |
| CRBENTALHA | 45 000,00 | 0 | 45 000,00 |
| CRJF | 70 000,00 | 0 | 70 000,00 |
| CRMCHERARBA | 0 | 0 | 0,00 |
| CRROUIBA | 120 000,00 | 0 | 120 000,00 |
| CSA/MCA | 65 000,00 | 0 | 65 000,00 |
| CSSMOUSSA | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 |
| EBHASSEN | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 |
| ESAT | 105 000,00 | 75 000,00 | 187 000,00 |
| ESKB | 45 000,00 | 0 | 45 000,00 |
| ESROUIBA | 85 000,00 | 0 | 85 000,00 |
| IRSM | 115 000,00 | 61 000,00 | 237 000,00 |
| JFAT | 105 000,00 | 50 000,00 | 155 000,00 |
| JSOMENDIL | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 |
| JSROUIBA | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 |
| JTROUIBA | 80 000,00 | 0 | 80 000,00 |
| M DOUERA | 70 000,00 | 0 | 70 000,00 |
| MACENTRE | 65 000,00 | 0 | 65 000,00 |
| MBSAOULA | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 |
| MCHEURAOUA | 80 000,00 | 0 | 80 000,00 |
| NNBARAKI | 65 000,00 | 0 | 65 000,00 |
| NRDABOUROUBA | 90 000,00 | 0 | 90 000,00 |
| NRDAKOUBA | 110 000,00 | 0 | 110 000,00 |
| NRDRIDJA | 55 000,00 | 0 | 57 000,00 |
| OGC | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 |
| RBELOUIZDAD | 0 | 57 000,00 | 93 500,00 |
| RCBK | 105 000,00 | 232 000,00 | 569 000,00 |
| TACZERALDA | 50 000,00 | 42 000,00 | 134 000,00 |