
TEST D'ACCES A LA FORMATION D'ENTRAINEUR DE FOOTBALL " FAF 1"
La Ligue de Football de la Wilaya d'Alger informe tous les candidats à la Formation d'entraineur de Football "FAF1" qu'un Test d'accès sera organisé le Mercredi 15 janvier 2025 " Groupe 1" et le Jeudi 16 Janvier 2025 "Groupe 2" au stade communal Mohammed NECHADI de Sidi Moussa à partir de 08H30.
Liste des candidats GROUPE 1: Le test d'accès le mercredi 15 Janvier 2025 à partir de 08H30:
| N° | Nom et Prénom | N° | Nom et Prénom |
| 1 | ABBAS Sofiane | 54 | BOUDERRAJI Lyés |
| 2 | ABDELKRIM Islam | 55 | BOUGHELA Amine |
| 3 | ABI SMAIL Nacer | 56 | BOUGRIBA Abderrezak |
| 4 | ABROUS Anis | 57 | BOUKHOBZA Riad |
| 5 | AHRIS Mouloud | 58 | BOULFRAH Amer |
| 6 | AID Mounir | 59 | BOURAS Karim |
| 7 | AIFAOUI Khaled | 60 | BOURAS Tahar Samir |
| 8 | AILEM Farés | 61 | BOURAS Zineddine |
| 9 | AIT MOHAMED AMR Amer | 62 | BOURENANE Abdelouahab |
| 10 | AKAK Bilal | 63 | BOURENANE Farés |
| 11 | AKKAK Bilal | 64 | BOUZAIDI Chamsseddine |
| 12 | AKOUCHE Mohamed | 65 | BOUZARA Benyallah |
| 13 | AKSOUH Mohamed Amine | 66 | BOUZIANE Moncef |
| 14 | ALARI Nabil | 67 | BOUZIDI Abdelmalek |
| 15 | ALIOUAT Mohamed | 68 | BRADA Mohamed Haithem |
| 16 | ALLOUACHE Abderrahmane | 69 | BRAHAM CHAOUCH Salah |
| 17 | AMEUR Amine | 70 | BRAOUI Ahmed |
| 18 | AMIR Kaddour | 71 | CHAIBI Farouk |
| 19 | AMRANE Youcef | 72 | CHAID Riad |
| 20 | AMROUNE Mohamed | 73 | CHATAL Hamza |
| 21 | AOUATI Abdellatif | 74 | CHAYER Youcef |
| 22 | AOUDIA Smail | 75 | CHEMBI Boudjema |
| 23 | AOULEK Adel | 76 | CHERAITIA Mohamed |
| 24 | ARDJOUN Mohamed Amine | 77 | CHERAITIA toufik |
| 25 | ARIB Mounir Mohamed | 78 | CHERIF Rafik |
| 26 | ASKRI Mounir | 79 | CHERIKH Aymén |
| 27 | AYADI Riad | 80 | CHERMAT Nacim |
| 28 | AZOUZ Nouredine | 81 | CHIKHAOUI Mohamed |
| 29 | BABA Fayçal | 82 | CHOUATT Ammar |
| 30 | BAILECHE Mohamed | 83 | CHOUCHANE Youcef |
| 31 | BALI Ramzi | 84 | DEMMEDI Chemsseddine |
| 32 | BARHAMED Youcef | 85 | DERBAOUI Kamel |
| 33 | BECHAR Billal | 86 | DERBAZI Adel |
| 34 | BELKEBIR Mohamed El-Bara | 87 | DERGALI Ramdane |
| 35 | BELKESSA Fouad | 88 | DOUAFIA Oussama |
| 36 | BELLOUT Amar | 89 | DRICI Brahim |
| 37 | BENABDRRAHMANE Oussama | 90 | DRIOUCHE Youcef |
| 38 | BENAHMED Mohamed Hamza | 91 | EL-AOUADA Othmane |
| 39 | BENAMOR Saad | 92 | FALKOUN Bilel |
| 40 | BENAMRANE Abdelhamid | 93 | FILOUNE Abdelhalim |
| 41 | BENBOUDJEMAA Massinissa | 94 | FORKOCHE Mérouane |
| 42 | BENDAIKHA Ahmed Ramy | 95 | GHACHI Yacine |
| 43 | BENKHALED Oussama | 96 | GHAOUI Ramzi |
| 44 | BENSALAH Samir | 97 | GHEMAZ Hocine |
| 45 | BENTOURA Fatah | 98 | GHEROUZ Mohamed |
| 46 | BENYAMMI Hadj Brahim | 99 | GHEZAL Malik |
| 47 | BENZINA Youcef | 100 | GHEZAL Réda |
| 48 | BESAICHI Abdelkarim | 101 | GHIAT Mustapha |
| 49 | BETTEKA Mustapha | 102 | GUERRAS Hadj Ahmed Lotfi |
| 50 | BOUAZA Mohamed | 103 | GUEZLANE Salim |
| 51 | BOUCHAREB Azzedine | 104 | HABAT Abdelhafid |
| 52 | BOUDALI Fouad | 105 | HACHICHI Houceme Eddine |
| 53 | BOUDEHANE Houssam Mehdi | 106 | HADJ Brahim Benyami |
Liste des candidats du GROUPE 2- Le test d'accès le Jeudi 16 Janvier 2025 à partir de 08H30
| N° | Nom et Prénom |
|
|
| 1 | HADJ HAMOU Hichem | 54 | MESSAOUI Tahar |
| 2 | HAMIDI Sofiane | 55 | MEZALI Fodi |
| 3 | HAMMOU Mohamed Obeidallah | 56 | MOKDACHE |
| 4 | HAMMOUCHE El-Anis | 57 | MOKHTARI Marouane |
| 5 | HAMMOUDI Mohand | 58 | MOKHTARI Marouane |
| 6 | HAMOUM Réda | 59 | MOUZAOUI Marouane |
| 7 | HAMRARAS Ikram | 60 | NOURI Arezki |
| 8 | HANAFI Karim | 61 | OSMANE Fateh |
| 9 | HANK Abderrahmane | 62 | OTMANI Yacine |
| 10 | HERKAT Djamel Eddine | 63 | OUADFEUIL Abdelkader |
| 11 | HOUNAS Mourad | 64 | OUAHCHIA Rachid |
| 12 | IFRAH Mohamed Lamine | 65 | OUBBICHE Nassima |
| 13 | IKHENAZENE Anis Said | 66 | Oubbihe Sid Ali |
| 14 | IZRARATINE Mohamed | 67 | OUHENE Karim |
| 15 | KAA EL-KEF Rachid | 68 | OULD TALEB Hafid |
| 16 | KADDOUR Abdelhamid | 69 | OULHATRI Abdelhak |
| 17 | KADDOUR Amir | 70 | OUNIS Hatem |
| 18 | KADDOUR Noureddine | 71 | RAHMANI Farouk |
| 19 | KELAIFIA Ramzi Abdeldjabar | 72 | RASSOUL Abdelkrim |
| 20 | KERAB Fadh Allah | 73 | REKIKA Bilel |
| 21 | KERRAR Anis | 74 | SAADI Zakaria |
| 22 | KHOUNI Abdeslam | 75 | SADADOU Abdelnacer |
| 23 | KIHAL Fethi | 76 | SAGHI Mounir |
| 24 | KIRAT Rachid | 77 | SAHRAOUI Adel |
| 25 | KLILICHE Redouane | 78 | SAHRAOUI Anés |
| 26 | LACETTE Amar | 79 | SAIDI Kamel |
| 27 | LAIDI Kamel | 80 | SAIDI Samir |
| 28 | LALLAMA Said | 81 | SAIFI Mounir |
| 29 | LALMI Okba Islam | 82 | SAKIS Mohamed |
| 30 | LARBI Khaled | 83 | SALMI Farid |
| 31 | LASSOUAG Mabrouk | 84 | SAYAH Djaffar |
| 32 | LOKDAI Billel | 85 | SEA AbdellahNoufel |
| 33 | MAAROUF Mahréz | 86 | SEBIHI Tahar |
| 34 | MADI Kamel | 87 | SEDIKI Hamza |
| 35 | MADI Lyés | 88 | SEMRI Mohamed Mahréz |
| 36 | MAHFOUD Nacereddine | 89 | SEMSEM Oualid |
| 37 | MAHMOUDI Ahmed Zaki | 90 | SENANDKDJI Maamoune |
| 38 | MAHMOUDI Salim | 91 | SENOUCI Mustapha |
| 39 | MAMERI Salim | 92 | SID Djamel |
| 40 | MAMERI Salim | 93 | SLAIM Fayçal |
| 41 | MANSEUR LynaYassmina | 94 | SOUARIT Oussama |
| 42 | MANSOUR Adel | 95 | TABIB El-Mahdi |
| 43 | MANSUR Samir | 96 | TAIBI Samir |
| 44 | MAZOUZ Hamza | 97 | TALEB Mohamed Nassim |
| 45 | MECHETI Mohamed Amine | 98 | TEBBI Mohamed |
| 46 | MECHETI Mohamed Amine | 99 | TERHA Bilel |
| 47 | MEGHNI Amine | 100 | TIRMANE Mohand |
| 48 | MEGHNI Lounis | 101 | TOUATI SeiEddine |
| 49 | MENGUELLATI M’hamed | 102 | TOUMI Alaadine |
| 50 | MENNI Tahar | 103 | ZAHRAOUI Bilel |
| 51 | MERBOUTI Yahieddine | 104 | ZERKOUM Karim |
| 52 | MESLI EL-MAHROUN Salah Eddine | 105 | ZOURAGHI Rachid |
| 53 | MESSAD KHOUCHICHE Yacine |
|
NB: veuillez vous munir de votre équipement sportif et de quoi écrire.